品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 60190-60390 | 60290 | -310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)400-(升)420 | 410 | 135 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18250-18310 | 18280 | 150 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | -40 |
铅锭 | Pb99.994 | 14975-15075 | 15025 | 25 |
锌锭 | Zn99.995 | 23670-23970 | 23820 | 30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)265-(升)265 | 265 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 23570-23870 | 23720 | 30 |
锡锭 | Sn99.90 | 194000-196000 | 195000 | 750 |
电解镍 | Ni9996 | 181550-181950 | 181750 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |