| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(8月5日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-08-05 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2208 59680 59270 60550 58960 3235 96445.9 35855 -250
2209 59420 59100 60220 58540 107090 3182159.21 160673 -149
2210 59130 58860 59830 58220 32351 955542.2 94455 1922
2211 58890 58510 59540 58010 7810 229649.98 41009 319
2212 58790 58480 59380 57870 2929 85959.3 40061 44
2301 58760 58320 59340 57840 1412 41431.88 28042 394
2302 59010 58130 59260 57850 351 10285.32 8349 -4
2303 59210 58180 59180 58180 417 12135.41 8595 -396
2304 58740 58340 58800 58340 5 146.59 821 1
2305 58760 58300 59440 58090 81 2373.03 2449 27
2306 59090 58240 59220 57900 240 6998.9 4777 192
2307 58800 58450 59100 58100 46 1349.47 463 14
小计         155967 4624477.18 425549 / 2114
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2208 52850       0 0 1300 0
2209 52830 52370 53420 52160 1031 27315.48 6821 -241
2210 52610 52420 53200 51790 14076 369665.28 11401 -182
2211 52460 52070 52990 51630 3383 88595.07 5049 17
2212 52310 51950 52660 51950 29 757.38 85 -5
2301 52140 52700 52700 52320 36 944.5 62 -4
2302 52690       0 0 0 0
2303 52750       0 0 0 0
2304 52750       0 0 0 0
2305 52780       0 0 0 0
2306 51960       0 0 0 0
2307 51960       0 0 0 0
小计         18555 487277.7 24718 / -415
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2208 18385 18385 18685 18340 3030 28073.34 36075 -565
2209 18195 18200 18540 18130 157769 1448364.9 172930 5449
2210 18130 18100 18400 18045 36738 335324.79 90655 1436
2211 18105 18030 18350 17995 15509 141081.15 48598 -661
2212 18080 18045 18300 17965 3542 32125.73 20603 245
2301 18080 18030 18280 17950 466 4220.36 11849 116
2302 18055 17990 18275 17990 15 136.09 2780 -4
2303 18030 18000 18260 17995 28 253.5 7244 3
2304 18115 18050 18240 18050 9 81.47 1716 0
2305 18135 18130 18250 18130 8 72.83 3974 1
2306 18100 18075 18335 18065 432 3906.33 5074 411
2307 18075       0 0 41 0
小计         217546 1993640.48 401539 / 6431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2208 24050 24200 25275 24100 2215 27447.56 22905 -965
2209 23640 23835 24905 23685 213020 2595004.83 128123 9600
2210 23360 23560 24580 23405 54183 651205.56 66412 5575
2211 23105 23370 24295 23160 12682 150389.68 14099 1902
2212 22905 23060 24020 22925 1285 15092.38 6138 242
2301 22765 22805 23910 22665 346 4046.06 2962 40
2302 22460 22720 23625 22720 18 209.57 301 5
2303 22400 22615 23550 22605 9 103.71 2127 -1
2304 22465 23350 23480 22955 5 57.97 3235 -1
2305 22230 23250 23250 23000 36 414.21 490 30
2306 22240 22365 23230 22365 12 137.03 1228 1
2307 22135 22365 23005 22365 4 45.29 13 3
小计         283815 3444153.85 248033 / 16431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2208 15115 15100 15145 15050 270 2035.85 7240 85
2209 15150 15170 15195 15090 25775 195190.31 55873 1179
2210 15145 15160 15190 15090 3610 27348.38 12936 -46
2211 15155 15135 15190 15105 116 878.91 909 51
2212 15090       0 0 1203 0
2301 15060 15145 15185 15125 16 121.37 2960 -5
2302 15125       0 0 1618 0
2303 15140 15095 15200 15095 6 45.45 542 0
2304 15165 15130 15210 15130 2 15.17 1060 0
2305 15145 15120 15140 15120 2 15.13 113 0
2306 15165 15125 15240 15125 5 37.97 74 1
2307 15050 15095 15205 15095 12 90.9 48 0
小计         29814 225779.43 84576 / 1265
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2208 179910 179000 180300 175000 696 12309.91 4122 -246
2209 173020 172000 174220 168090 81588 1395999.31 77270 -2237
2210 167450 168000 168400 162440 16029 265309.11 18582 -451
2211 163170 161710 164020 158490 410 6603.14 1246 -4
2212 160050 157400 160550 155600 70 1105.71 602 8
2301 157360 156000 158000 153090 50 776.31 569 0
2302 155340 152650 156110 152650 3 46.47 356 -1
2303 153730 152790 155000 150540 15 228.13 2334 5
2304 153340 148980 148980 148980 1 14.9 2098 0
2305 151970 149460 151220 148380 11 164.12 2736 1
2306 150310 147010 150000 147010 6 89.18 1548 -1
2307 150880       0 0 7 0
小计         98879 1682646.29 111470 / -2926
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2208 194000 192910 198000 192750 166 3244.39 2010 -88
2209 193300 193200 197250 191710 52411 1019807.55 47500 -4704
2210 191980 191800 195640 190230 15320 295623.6 14935 -169
2211 191050 191600 194460 189460 522 10026.24 3433 97
2212 190380 191050 193910 189070 227 4344.73 4427 -18
2301 190000 190040 193550 188720 167 3193.23 11029 23
2302 189630 189640 189640 189640 1 18.96 1482 0
2303 190410 190920 193580 188940 68 1301.71 14121 5
2304 191050 191050 191050 189520 49 935.89 659 48
2305 189140 189450 193230 187760 18 342.59 4806 -10
2306 186950 189760 189760 189760 1 18.98 395 1
2307 190870       0 0 5 0
小计         68950 1338857.88 104802 / -4815
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2208 385.52 387.44 389.24 386.8 99 3842.01 1302 -27
2209 386.1 388.52 390.08 387.92 27 1050.74 41 -8
2210 385.74 389.02 390.48 387.28 15261 593310.4 74743 -249
2212 386.66 389.66 391.42 388.1 56047 2184247.45 148063 3310
2302 387.64 390.66 392.4 389.12 10865 424378.47 61779 521
2304 388.2 390.9 393.32 389.98 850 33287.78 396 1
2306 389.76 390.48 393.88 390.48 76 2978.6 1977 29
2308 390.64 393.5 393.5 393.5 1 39.35 20 0
小计         83226 3243134.81 288321 / 3577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2208 4403 4427 4453 4410 136 904.38 8150 -30
2209 4407 4440 4452 4407 3691 24544.68 57867 -564
2210 4409 4456 4456 4411 14449 96215.3 82026 -852
2211 4414 4434 4462 4416 17285 115157.29 35316 550
2212 4420 4443 4470 4421 306374 2044181.9 518696 12306
2301 4427 4460 4475 4429 21132 141194.2 57219 -266
2302 4434 4461 4482 4436 14709 98433.85 57622 1026
2303 4440 4462 4488 4442 166 1112.4 23861 -4
2304 4446 4448 4492 4448 9 60.5 8836 0
2305 4458 4483 4496 4464 10 67.22 8170 2
2306 4458 4450 4507 4450 436 2929.44 7427 4
2307 4464 4495 4510 4474 14 94.41 59 0
小计         378411 2524895.55 865249 / 12172
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)