品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 60500-60700 | 60600 | 310 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)450-(升)460 | 455 | 45 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18350-18410 | 18380 | 100 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | -50 |
铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | 50 |
锌锭 | Zn99.995 | 24370-24670 | 24520 | 700 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)265-(升)265 | 265 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 24270-24570 | 24420 | 700 |
锡锭 | Sn99.90 | 197500-199500 | 198500 | 3500 |
电解镍 | Ni9996 | 183400-183800 | 183600 | 1850 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |