| 品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 61460-61660 | 61560 | 960 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)400-(升)450 | 425 | -30 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18220-18280 | 18250 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)240-(贴)240 | -240 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24070-24370 | 24220 | -300 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)265-(升)265 | 265 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23970-24270 | 24120 | -300 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15100-15200 | 15150 | 75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 195500-197500 | 196500 | -2000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 176900-177300 | 177100 | -6500 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||




