| 品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 62910-63010 | 62960 | 520 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)400-(升)450 | 425 | 5 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18610-18670 | 18640 | 10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)310-(贴)310 | -310 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25260-25560 | 25410 | 430 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)340-(升)340 | 340 | 5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25160-25460 | 25310 | 430 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 201500-203500 | 202500 | 3500 |




