| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 62360-62440 | 62400 | -100 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 铝 | 18110-18150 | 18130 | -100 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 1#铅锭 | 14950-15050 | 15000 | 0 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 0#锌锭 | 25140-25240 | 25190 | 160 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 1#锌锭 | 25070-25170 | 25120 | 160 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 1#锡 | 199000-202000 | 200500 | 1500 | 元/吨 | 2022-8-16 |
| 1#电解镍 | 177350-180850 | 179100 | -2900 | 元/吨 | 2022-8-16 |




