品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 63570-63770 | 63670 | -230 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)750-(升)780 | 765 | 0 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18650-18710 | 18680 | 20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -25 |
铅锭 | Pb99.994 | 15075-15175 | 15125 | 75 |
锌锭 | Zn99.995 | 25270-25570 | 25420 | 270 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)375-(升)375 | 375 | -90 |
锌锭 | Zn99.99 | 25170-25470 | 25320 | 270 |
锡锭 | Sn99.90 | 200000-201500 | 200750 | -500 |
电解镍 | Ni9996 | 177900-178300 | 178100 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |