品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 63100-63300 | 63200 | -650 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)100 | 50 | -265 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18550-18610 | 18580 | -70 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)80-(贴)80 | -80 | 15 |
铅锭 | Pb99.994 | 14900-15000 | 14950 | -125 |
锌锭 | Zn99.995 | 24890-25190 | 25040 | 40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)405-(升)405 | 405 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 24790-25090 | 24940 | 40 |
锡锭 | Sn99.90 | 178000-180000 | 179000 | -9000 |
电解镍 | Ni9996 | 197250-197650 | 197450 | 750 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |