单位:元/吨 | ||||
品名 | 牌号 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 63220-63420 | 63320 | 120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)110 | 45 | -5 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18750-18810 | 18780 | 200 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | 70 |
铅锭 | Pb99.994 | 14925-15025 | 14975 | 25 |
锌锭 | Zn99.995 | 24930-25230 | 25080 | 40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)390-(升)390 | 390 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 24830-25130 | 24980 | 40 |
锡锭 | Sn99.90 | 184500-186500 | 185500 | 6500 |
电解镍 | Ni9996 | 197550-197950 | 197750 | 300 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |