| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(10月10日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-10-10 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2210 62050 62230 62880 62090 62770 62530 720 480 25125 785566.43 42010 -7415
2211 61070 61070 61630 61050 61260 61300 190 230 72287 2215797.35 143498 978
2212 60350 60130 60730 60110 60310 60430 -40 80 27507 831238.82 124745 3481
2301 59830 59600 60120 59490 59640 59800 -190 -30 14803 442651.2 50527 2352
2302 59450 59290 59710 58980 59120 59290 -330 -160 5465 162010.39 19950 1204
2303 59250 59000 59530 58660 58850 59010 -400 -240 2369 69904.71 24004 543
2304 59200 59290 59470 58500 58740 58890 -460 -310 425 12514.95 5143 8
2305 59070 59500 59500 58400 58460 58800 -610 -270 268 7880.15 4055 -3
2306 59100 59700 59700 58350 58350 58740 -750 -360 265 7784.37 4543 -45
2307 59030 59680 59680 58200 58200 58690 -830 -340 246 7219.62 1941 -115
2308 59050 59660 59660 58000 58000 58430 -1050 -620 256 7480.14 1163 -57
2309 58980 58960 58960 57840 58090 58440 -890 -540 113 3302.37 564 17
小计                 149129 4553350.47 422143 / 948
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2210 55590       55590 55590 0 0 0 0 1915 0
2211 54820 55300 55300 54420 54570 54750 -250 -70 1114 30500.11 1497 -40
2212 53970 53850 54380 53790 53970 54080 0 110 8188 221423.17 8977 -157
2301 53490 53450 53870 53250 53350 53560 -140 70 2782 74513.81 5511 420
2302 53190 53180 53440 52790 52790 53180 -400 -10 203 5398.69 52 3
2303 52610       52610 52610 0 0 0 0 0 0
2304 52840       52840 52840 0 0 0 0 0 0
2305 52550       52550 52550 0 0 0 0 0 0
2306 53050       53050 53050 0 0 0 0 0 0
2307 52700       52700 52700 0 0 0 0 0 0
2308 52580       52580 52580 0 0 0 0 0 0
2309 52570       52570 52570 0 0 0 0 1 0
小计                 12287 331835.77 17953 / 226
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2210 18400 19095 19095 18070 18650 18595 250 195 19722 183413.22 38275 -8212
2211 18280 18310 18600 18300 18565 18515 285 235 160554 1486411.17 156489 -4352
2212 18170 18255 18500 18230 18455 18425 285 255 51445 473948.9 91038 -510
2301 18110 18175 18435 18175 18385 18355 275 245 16120 147972.71 49945 -911
2302 18055 18135 18385 18135 18320 18305 265 250 4232 38740.82 16521 111
2303 18040 18310 18360 18120 18310 18270 270 230 949 8670.79 14726 183
2304 18025 18215 18375 18200 18290 18285 265 260 150 1371.56 5302 19
2305 18025 18150 18335 18150 18295 18275 270 250 52 475.28 5292 12
2306 18045 18215 18305 18155 18305 18275 260 230 21 191.9 8725 -5
2307 17940 18305 18305 18300 18305 18300 365 360 6 54.91 231 0
2308 18065 18225 18345 18225 18240 18260 175 195 8 73.06 272 3
2309 17970 18300 18300 18210 18290 18235 320 265 24 218.83 218 -12
小计                 253283 2341543.11 387034 / -13674
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2210 24420 24470 25270 24470 25250 24930 830 510 7725 96309.71 20320 -2645
2211 23885 23720 24425 23720 24305 24175 420 290 141560 1711340.55 111666 8315
2212 23440 23290 23915 23285 23760 23690 320 250 49101 581698.2 46371 4674
2301 23050 22915 23490 22915 23340 23300 290 250 11887 138499.47 15494 1286
2302 22810 22805 23155 22715 23035 23055 225 245 1525 17581.08 4726 920
2303 22775 22530 22920 22520 22770 22780 -5 5 232 2642.81 3185 107
2304 22370 22390 22790 22275 22480 22510 110 140 22 247.61 1846 11
2305 22275 22275 22535 22175 22515 22360 240 85 15 167.72 1211 -3
2306 22170 22105 22350 22105 22350 22230 180 60 8 88.93 1945 2
2307 21955 22140 22315 22140 22315 22170 360 215 10 110.85 94 6
2308 21930 22110 22110 22100 22100 22105 170 175 2 22.11 30 -1
2309 21880 21730 21990 21730 21935 21885 55 5 3 32.83 26 0
小计                 212090 2548741.86 206914 / 12672
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2210 15010 15150 15255 15120 15235 15195 225 185 4860 36932.71 5420 -1095
2211 15025 15285 15295 15155 15245 15230 220 205 63349 482402.97 50985 4449
2212 14965 15225 15280 15105 15215 15195 250 230 20067 152471 12905 1475
2301 14940 15010 15230 15010 15210 15175 270 235 1017 7717.61 4540 32
2302 14915 15175 15210 15140 15210 15180 295 265 17 129.04 1302 -5
2303 14910 15070 15145 15070 15120 15115 210 205 4 30.24 709 -2
2304 14880 15115 15170 15115 15170 15125 290 245 4 30.26 75 0
2305 14885 15135 15140 15135 15140 15135 255 250 3 22.71 354 -3
2306 14890 15090 15090 15020 15065 15045 175 155 6 45.15 66 -2
2307 14920 15070 15100 15070 15100 15080 180 160 3 22.63 65 -1
2308 14785 15120 15120 15100 15100 15110 315 325 2 15.11 78 0
2309 14870 15030 15030 14980 15025 15010 155 140 4 30.03 68 -1
小计                 89336 679849.44 76567 / 4847
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2210 187390 185500 186280 179900 181930 181290 -5460 -6100 2041 37002.64 3852 -1441
2211 184940 182640 183000 176250 179200 178100 -5740 -6840 61776 1100289.98 59952 -8380
2212 182360 181310 181310 173140 175900 175100 -6460 -7260 15524 271840.74 26627 1067
2301 179950 178020 178020 170680 173260 172450 -6690 -7500 1748 30145.86 3712 114
2302 177670 174040 174040 168700 170950 169990 -6720 -7680 567 9638.6 795 68
2303 176130 170510 172360 167010 169000 168030 -7130 -8100 93 1562.77 2489 45
2304 168730 169460 169460 165240 166610 167200 -2120 -1530 15 250.81 1487 4
2305 171030 166490 167070 164800 166310 165840 -4720 -5190 82 1359.91 2226 27
2306 167200 165000 165000 162740 164110 163910 -3090 -3290 9 147.52 74 2
2307 168120 161900 162830 161220 162830 161980 -5290 -6140 3 48.6 1532 0
2308 164400 159230 161790 159230 161790 160500 -2610 -3900 3 48.15 910 0
2309 166000 159690 160680 157010 157010 159120 -8990 -6880 3 47.74 16 1
小计                 81864 1452383.29 103672 / -8493
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2210 183660 181990 183580 178050 181310 181560 -2350 -2100 878 15941.43 2512 -516
2211 177590 172000 175930 171260 175160 174510 -2430 -3080 33148 578477.72 39212 -4326
2212 174130 170550 172600 168900 171500 171220 -2630 -2910 28544 488755.84 19962 449
2301 172130 170000 170600 167040 169560 169330 -2570 -2800 2802 47447.17 9986 338
2302 170290 168170 168710 166540 168050 167980 -2240 -2310 764 12833.74 902 -23
2303 170190 163230 168700 163230 167340 166960 -2850 -3230 98 1636.3 3191 37
2304 168950 167320 167320 166000 166580 166720 -2370 -2230 16 266.76 96 1
2305 169170 165470 167540 165470 166750 166880 -2420 -2290 1132 18891.44 3235 -965
2306 168600 165830 167530 165650 167000 166460 -1600 -2140 36 599.26 552 6
2307 168650 165930 167860 165040 166560 166600 -2090 -2050 15 249.9 1463 6
2308 168440 166020 166710 164930 166710 165750 -1730 -2690 6 99.45 87 -3
2309 168270       168270 168270 0 0 0 0 2 0
小计                 67439 1165199.01 81200 / -4996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2210 389.48 396.3 396.3 393.04 393.12 394.1 3.64 4.62 670 26405.71 2259 -505
2211 389.88 396.44 396.58 394.28 394.48 395.74 4.6 5.86 8 316.6 12 -2
2212 389.06 398 398 392.92 393.24 394.74 4.18 5.68 59687 2356152.22 147560 955
2302 389.12 396.36 398 393.16 393.5 394.74 4.38 5.62 18436 727769.59 81831 209
2304 389.4 396 398 393.34 393.62 394.76 4.22 5.36 10961 432710.04 39885 1110
2306 390.16 395.32 397.98 393.52 393.74 394.94 3.58 4.78 1242 49053.14 8764 326
2308 390.98 395.98 397.78 394.14 394.14 395.64 3.16 4.66 13 514.34 172 3
2310 390.84 397.98 397.98 393.72 395.26 396.16 4.42 5.32 7 277.32 45 -1
小计                 91024 3593198.96 280528 / 2095
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2210 4391 4581 4581 4511 4539 4533 148 142 1012 6881.26 7578 -668
2211 4376 4590 4590 4509 4541 4546 165 170 2946 20090.48 23824 -783
2212 4374 4580 4585 4510 4544 4550 170 176 326442 2228109.25 431959 15193
2301 4374 4570 4580 4511 4544 4551 170 177 52880 361024.01 101588 14227
2302 4377 4586 4586 4512 4546 4553 169 176 41131 280907.82 68884 7154
2303 4380 4591 4591 4516 4547 4564 167 184 25324 173405.18 54863 9594
2304 4393 4571 4591 4515 4547 4550 154 157 535 3651.46 9590 -20
2305 4406 4584 4588 4515 4552 4542 146 136 378 2575.82 12789 59
2306 4400 4586 4591 4516 4557 4555 157 155 7671 52418.75 30880 4
2307 4408 4596 4596 4533 4566 4561 158 153 58 396.81 3224 -1
2308 4416 4603 4603 4531 4560 4553 144 137 471 3216.78 467 23
2309 4423 4584 4600 4445 4570 4567 147 144 100 685.13 94 13
小计                 458948 3133362.74 745740 / 44795
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)