| 名称 | 规格 | 价格范围 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 64500-65030 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 18790-18810 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 18730-18770 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15200-15300 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 25570-25670 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 25450-25550 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 187550-195050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 180550-183550 | 上海 | 国产 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 规格 | 价格范围 | 仓库 | 产地 |
| 阴极铜 | 标准 | 64500-65030 | 上海 | 国产、进口 |
| 铝锭 | 99.85% | 18790-18810 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铝锭 | 99.70% | 18730-18770 | 上海、无锡 | 国产 |
| 铅锭 | 1# | 15200-15300 | 上海、无锡 | 国产 |
| 锌锭 | 0# | 25570-25670 | 上海 | 国产 |
| 锌锭 | 1# | 25450-25550 | 上海 | 国产 |
| 镍 | 1# | 187550-195050 | 上海 | 进口、国产 |
| 锡 | 1# | 180550-183550 | 上海 | 国产 |
![]() |
![]() |
![]() |