| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(11月11日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-11 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2211 67470 67390 68200 67350 3350 113498.63 27050 -2580
2212 66640 66550 67500 66460 86580 2907217.88 199733 -21
2301 66030 65930 67010 65900 41482 1382368.1 135820 1248
2302 65630 65590 66700 65510 10836 358867.28 47227 897
2303 65460 65360 66550 65300 9262 306149.88 47575 847
2304 65260 65240 66390 65120 2833 93776.17 10773 207
2305 65060 65140 66190 64980 404 13294.4 8186 48
2306 64720 64800 66000 64800 97 3182.87 5966 14
2307 64750 65000 65560 65000 15 489.91 2732 2
2308 64380 64540 65510 64540 27 880.27 6166 13
2309 64250 64440 65460 64380 15 487.1 939 -3
2310 64090 64240 65170 64240 36 1168.03 1069 -8
小计         154937 5181380.5 493236 / 664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2211 58500       0 0 625 0
2212 59570 59560 60200 59560 37 1107.74 885 -13
2301 59660 59590 60540 59540 9490 285467.54 16558 -43
2302 58970 58800 59910 58800 2644 78685.79 8097 -104
2303 58860 58540 59660 58540 142 4222.42 404 12
2304 57570       0 0 0 0
2305 55210       0 0 0 0
2306 56420       0 0 0 0
2307 56310       0 0 0 0
2308 56740       0 0 0 0
2309 56620       0 0 1 0
2310 56550       0 0 0 0
小计         12313 369483.48 26570 / -148
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2211 18600 18570 18955 18570 575 5374.51 11650 -340
2212 18550 18490 18945 18475 136628 1275568.76 170745 5606
2301 18470 18435 18880 18410 54498 507148.17 110467 2323
2302 18430 18350 18830 18350 11225 104293.07 46203 -352
2303 18415 18380 18810 18350 3774 35045.52 28028 235
2304 18405 18385 18830 18350 938 8658.73 11683 -582
2305 18395 18385 18790 18365 325 3022 10307 18
2306 18400 18355 18750 18355 283 2630.37 11013 15
2307 18415 18675 18675 18510 12 111.39 398 5
2308 18400 18625 18635 18510 15 139.15 319 3
2309 18405 18320 18695 18320 22 204.36 316 0
2310 18410 18505 18675 18500 33 305.97 143 -3
小计         208328 1942502 401272 / 6928
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2211 24000 24095 24095 23725 210 2511.44 2795 -160
2212 23580 23400 23760 23315 93590 1103988.71 94649 -221
2301 23165 22940 23350 22920 35961 416817.72 68102 -534
2302 22925 22620 23095 22620 9261 106150.37 19339 -48
2303 22845 22690 23000 22570 1736 19751.17 14677 1037
2304 22755 22630 22890 22585 74 844 3455 7
2305 22765 22690 22860 22480 1041 11811.12 2677 1015
2306 22570 22750 22775 22670 10 113.67 3414 -2
2307 22535 22425 22425 22425 1 11.21 103 0
2308 22480       0 0 61 0
2309 22435 22285 22480 22285 3 33.62 83 0
2310 22350 22580 22580 22480 2 22.53 34 -2
小计         141889 1662055.56 209389 / 1092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2211 15460       0 0 4140 0
2212 15455 15555 15555 15455 25200 195294.79 58660 -693
2301 15465 15500 15550 15450 7842 60776.98 36572 1404
2302 15460 15510 15540 15435 823 6380.68 3721 355
2303 15500 15470 15530 15455 15 116.12 2685 -5
2304 15495 15505 15505 15505 1 7.75 430 0
2305 15375       0 0 336 0
2306 15365       0 0 108 0
2307 15430 15460 15460 15460 1 7.73 14 0
2308 15360 15465 15465 15460 3 23.2 49 -1
2309 15395       0 0 30 0
2310 15390 15435 15510 15430 21 162.22 139 -8
小计         33906 262769.45 106884 / 1052
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2211 201900 200850 203600 200850 48 970.42 1668 -36
2212 198230 198840 203800 198160 69020 1385005.22 79887 -13855
2301 195070 195830 200500 195100 12555 247956.08 34943 -2336
2302 192470 192620 197740 192090 4957 96513.19 12046 -122
2303 189610 188800 194440 188800 1096 21038.03 3933 -4
2304 187250 187630 190760 187630 43 813.56 1341 -3
2305 183980 184350 188500 184350 61 1136.61 3851 10
2306 182740 182890 185000 182890 4 73.75 52 -1
2307 178360       0 0 1069 0
2308 174050 178750 180760 178000 16 286.11 1569 14
2309 175780 175730 178660 175000 8 141.58 55 -1
2310 174070       0 0 30 0
小计         87808 1753934.53 140444 / -16334
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2211 168950 170000 174500 170000 382 6584.04 1518 168
2212 168550 169090 174960 168550 99182 1717252.66 34702 718
2301 167350 167200 174280 167200 30770 530018.45 24813 323
2302 166190 166460 174130 166460 9567 164586.19 14036 118
2303 165430 165900 173320 165900 2850 48804.74 5267 -55
2304 164630 166540 172590 166480 175 2983.79 260 13
2305 164170 164840 171960 164620 1655 28046.25 4397 2
2306 162870 168800 171330 168800 7 119.36 57 -3
2307 162610 165160 169930 165160 25 420.28 1769 2
2308 162110 167990 168920 167220 8 134.6 162 -4
2309 161550 164440 169200 163350 134 2229.93 457 -33
2310 161920 164720 169740 163650 61 1019.94 135 9
小计         144816 2502200.22 87573 / 1258
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2211 403.42       0 0 6 0
2212 403.08 403.3 435.28 403.3 76984 3138360.89 83208 -376
2301 402.5 403.48 409.66 403.48 247 10066.92 163 22
2302 403.32 403.4 410.64 403.4 58218 2373507.74 142581 5674
2304 403.34 403.84 410.6 403.56 19123 778561.65 71983 561
2306 403.58 404.08 410.56 403.72 6581 268331.52 23828 511
2308 403.62 404.38 410.3 404.38 88 3595.97 241 9
2310 403.66 404 410.46 404 57 2325.4 441 18
小计         161298 6574750.1 322451 / 6419
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2211 4906 4910 4910 4910 334 2459.91 10652 0
2212 4930 4921 5033 4913 851171 6369829.83 409509 6146
2301 4939 4901 5038 4901 84071 630447.5 186704 1135
2302 4945 4941 5046 4929 135974 1021619.77 185975 7642
2303 4954 4943 5051 4935 32023 240901.42 86453 616
2304 4963 4941 5051 4938 2221 16692.47 18514 -212
2305 4969 4950 5056 4942 3304 24851.44 14802 78
2306 4964 4942 5065 4942 82472 621133.85 134140 2113
2307 4968 4950 5066 4950 135 1020.16 7941 1
2308 4957 4953 5067 4953 105 792.5 6340 12
2309 4966 4971 5066 4971 118 891.22 1711 20
2310 4975 4969 5077 4969 325 2458.01 741 50
小计         1192253 8933098.07 1063482 / 17601
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)