| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61500 | 61700 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60600 | 60800 |
| #1铜(CU97%) | 58800 | 59000 |
| #2铜(CU95.5%) | 55000 | 55200 |
| 马达铜(94~95%) | 56700 | 56900 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45400 | 45600 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42400 | 42600 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33100 | 33300 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30100 | 30300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61500 | 61700 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60600 | 60800 |
| #1铜(CU97%) | 58800 | 59000 |
| #2铜(CU95.5%) | 55000 | 55200 |
| 马达铜(94~95%) | 56700 | 56900 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45400 | 45600 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42400 | 42600 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33100 | 33300 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30100 | 30300 |
![]() |
![]() |
![]() |