| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 66220-66360 | 66290 | -80 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 铝 | 19240-19280 | 19260 | 270 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 1#铅锭 | 15450-15550 | 15500 | 0 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 0#锌锭 | 24760-24860 | 24810 | 130 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 1#锌锭 | 24690-24790 | 24740 | 130 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 1#锡 | 183500-186000 | 184750 | 750 | 元/吨 | 2022-11-18 |
| 1#电解镍 | 202650-204350 | 203500 | 1000 | 元/吨 | 2022-11-18 |




