| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61400 | 61600 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60500 | 60700 |
| #1铜(CU97%) | 58700 | 58900 |
| #2铜(CU95.5%) | 54900 | 55100 |
| 马达铜(94~95%) | 56600 | 56800 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45300 | 45500 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42300 | 42500 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33000 | 33200 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30000 | 30200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61400 | 61600 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60500 | 60700 |
| #1铜(CU97%) | 58700 | 58900 |
| #2铜(CU95.5%) | 54900 | 55100 |
| 马达铜(94~95%) | 56600 | 56800 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45300 | 45500 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42300 | 42500 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33000 | 33200 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30000 | 30200 |
![]() |
![]() |
![]() |