| 品名 | 牌号 | 价格范围 | 中间价 | 涨跌 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 65600-65800 | 65700 | 230 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)750-(升)780 | 765 | 40 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19010-19070 | 19040 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)130-(升)130 | 130 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15325-15425 | 15375 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | 20 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)605-(升)605 | 605 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23700-24000 | 23850 | 20 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 181500-183500 | 182500 | 3250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 206550-206950 | 206750 | 2000 |




