单位:元/吨 (不含税)
| 品名 | 规格 | 价格范围 | 涨跌 |
| 二号铜 | 93-94% | 55500-55900 | 100 |
| 马达铜 | 91-93% | 54400-54700 | 100 |
| 黄杂铜 | - | 39100-39400 | 100 |
| 变压器铜 | 95-95% | 55600-55800 | 100 |
| 紫铜砖 | 93% | 54700-54900 | 100 |
| 锡口铜 | 90-91% | 53300-53500 | 100 |
| 破碎杂线铜米 | 95-96% | 55300-55600 | 100 |
| 干净镀锡铜网 | - | 55800-56000 | 100 |
| 铜铝水箱 | - | 33700-34200 | 100 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 60200-60400 | 100 |




