| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(11月24日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-11-24 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2212 64950 64670 65260 64650 65110 64990 160 40 57703 1875241.72 100390 -9507
2301 64710 64630 65200 64460 64990 64850 280 140 68152 2209939.92 144893 6364
2302 64600 64410 65130 64380 64960 64750 360 150 16316 528268.68 65478 2842
2303 64510 64500 65050 64310 64910 64690 400 180 8809 284955.75 66840 973
2304 64370 64320 64940 64220 64800 64670 430 300 1718 55554.33 21809 649
2305 64300 64360 64870 64050 64720 64460 420 160 1337 43095.35 12865 882
2306 64160 64040 64790 64040 64690 64570 530 410 276 8911.49 6553 100
2307 64060 64170 64620 64100 64470 64450 410 390 80 2578.05 2988 7
2308 64080 64090 64500 64090 64400 64390 320 310 30 965.93 9957 -10
2309 63640 63800 64500 63780 64330 64220 690 580 95 3050.72 1938 66
2310 63730 63640 64420 63640 64220 64130 490 400 46 1475.1 1413 7
2311 63790 63690 64200 63330 64200 63710 410 -80 96 3058.42 78 -7
小计                 154658 5017095.44 435202 / 2366
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2212 57790 57500 58130 57440 57600 57750 -190 -40 18 519.79 1170 -8
2301 57830 57530 58150 57520 58000 57860 170 30 13789 398927.8 11991 -1497
2302 57640 57610 58150 57470 57920 57830 280 190 4685 135484.64 9855 461
2303 57600 57500 58040 57500 57930 57870 330 270 37 1070.77 431 -1
2304 57570       57570 57570 0 0 0 0 0 0
2305 57320       57320 57320 0 0 0 0 0 0
2306 57640       57640 57640 0 0 0 0 0 0
2307 57570       57570 57570 0 0 0 0 0 0
2308 56740       56740 56740 0 0 0 0 0 0
2309 56070       56070 56070 0 0 0 0 1 0
2310 57380       57380 57380 0 0 0 0 0 0
2311 57380       57380 57380 0 0 0 0 0 0
小计                 18529 536002.99 23448 / -1045
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2212 18950 18820 19110 18820 19055 18980 105 30 153638 1458083.15 127222 -12590
2301 18910 18780 19090 18760 19025 18965 115 55 159496 1512645.56 202774 26752
2302 18860 18750 19045 18750 19010 18955 150 95 32493 308029.24 61969 6904
2303 18820 18725 19010 18720 18985 18940 165 120 9493 89920.84 32240 839
2304 18775 18705 18975 18695 18935 18865 160 90 561 5292.54 13904 -98
2305 18800 18690 18965 18690 18950 18890 150 90 483 4562.53 9769 -9
2306 18740 18715 18945 18715 18920 18840 180 100 59 555.82 9044 -4
2307 18720 18740 18945 18700 18915 18790 195 70 60 563.75 540 14
2308 18705 18700 18915 18700 18900 18835 195 130 16 150.71 372 1
2309 18755 18715 18895 18715 18895 18805 140 50 2 18.81 349 -2
2310 18755 18625 18900 18625 18900 18685 145 -70 18 168.2 161 9
2311 18785 18785 18910 18785 18910 18855 125 70 10 94.28 61 3
小计                 356329 3380085.41 458405 / 21819
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2212 23660 23555 23830 23550 23750 23705 90 45 103912 1231775.4 47341 -7244
2301 23440 23430 23695 23385 23620 23560 180 120 116832 1376290.4 103114 8287
2302 23255 23240 23540 23220 23505 23420 250 165 24831 290789.87 31706 2682
2303 23125 23105 23450 23080 23410 23315 285 190 3573 41655.76 17153 342
2304 23110 23090 23370 23055 23360 23280 250 170 165 1920.65 4043 11
2305 22985 23030 23315 23030 23295 23175 310 190 65 753.25 4453 -2
2306 22950 22965 23230 22965 23200 23145 250 195 18 208.31 3460 -2
2307 22960 23110 23110 23110 23110 23110 150 150 1 11.56 118 1
2308 22795       23000 23000 205 205 0 0 63 0
2309 22750 22850 22850 22850 22850 22850 100 100 1 11.43 98 1
2310 22660       22660 22660 0 0 0 0 40 0
2311 22670       22670 22670 0 0 0 0 7 0
小计                 249398 2943416.61 211596 / 4076
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2212 15655 15505 15770 15505 15695 15695 40 40 7567 59388.62 24418 -2135
2301 15690 15660 15810 15610 15725 15735 35 45 51094 402017.95 90675 2801
2302 15675 15630 15800 15620 15725 15730 50 55 11627 91472.49 24415 3819
2303 15685 15625 15790 15610 15725 15705 40 20 1055 8285.21 4750 202
2304 15630 15675 15750 15675 15700 15720 70 90 21 165.07 1005 2
2305 15720 15715 15715 15715 15715 15715 -5 -5 4 31.43 338 -1
2306 15740       15740 15740 0 0 0 0 107 0
2307 15540       15540 15540 0 0 0 0 15 0
2308 15670       15670 15670 0 0 0 0 35 0
2309 15530       15645 15645 115 115 0 0 26 0
2310 15505 15730 15730 15690 15690 15710 185 205 2 15.71 203 0
2311 15640 15670 15750 15670 15700 15715 60 75 25 196.48 16 -5
小计                 71395 561572.96 146003 / 4683
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2212 201330 198610 202790 196680 198360 199220 -2970 -2110 74913 1492465.89 48086 -9419
2301 198460 195800 200260 194290 196050 197090 -2410 -1370 50725 999777.61 52500 1745
2302 196950 194970 198580 192690 194710 195920 -2240 -1030 15839 310321.23 22799 1954
2303 195210 192550 197190 191500 193730 194440 -1480 -770 3788 73657.33 5955 824
2304 193860 191100 195390 190830 192300 193910 -1560 50 1170 22687.65 1350 13
2305 192160 188630 194670 188590 191580 192530 -580 370 501 9646.09 5710 189
2306 190430 189990 192430 189990 191300 191460 870 1030 9 172.32 65 2
2307 187700       187700 187700 0 0 0 0 694 0
2308 186600 183970 188800 183970 188800 187160 2200 560 28 524.07 1323 2
2309 184270 186670 187090 186170 186220 186560 1950 2290 6 111.94 77 1
2310 181810 181670 185190 180980 185190 183850 3380 2040 13 239.01 126 4
2311 182730 180540 183200 180540 183200 181870 470 -860 2 36.37 3 0
小计                 146994 2909639.5 138688 / -4685
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2212 182500 181000 185670 178340 183150 182330 650 -170 68157 1242742.82 32357 -5980
2301 182100 181200 185300 178250 182810 182230 710 130 47041 857248.9 35929 166
2302 181900 180950 184940 178010 182580 182310 680 410 10024 182756.96 17962 -267
2303 181700 180470 184620 177770 182260 182040 560 340 8645 157376.81 6282 46
2304 181690 178480 184000 177850 181720 181240 30 -450 85 1540.56 191 0
2305 180800 179800 183650 176870 181650 180600 850 -200 2125 38378.58 4130 388
2306 180650 176660 182570 176390 181090 179780 440 -870 10 179.79 52 -1
2307 180320 178490 182890 178490 180810 181410 490 1090 8 145.14 1756 4
2308 179320 180340 180450 180340 180450 180390 1130 1070 2 36.08 144 0
2309 178890 175510 181230 174770 180000 178920 1110 30 22 393.64 422 1
2310 178550 175010 181160 174480 179650 177680 1100 -870 20 355.37 282 1
2311 174070 179390 180550 179390 180500 179490 6430 5420 55 987.25 143 53
小计                 136194 2482141.89 99650 / -5589
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2212 404.16 404.32 406.72 402.5 405.82 405.16 1.66 1 20220 819253.25 39726 -2726
2301 404.12 403.94 406.82 402.94 405.7 405.5 1.58 1.38 116 4703.98 195 16
2302 404.66 404.8 407.36 402.7 406.4 405.7 1.74 1.04 129248 5243848.94 160764 3891
2304 405 405.2 407.56 403.16 406.64 406.04 1.64 1.04 36229 1471046.31 80492 2302
2306 405.38 405.38 407.76 403.5 407 406.36 1.62 0.98 8045 326918.01 33122 -394
2308 405.6 405.66 409.96 404.16 407.14 406.58 1.54 0.98 54 2195.59 331 18
2310 405.88 405.98 408.22 404.52 407.48 406.42 1.6 0.54 50 2032.17 577 23
2312 406.28 405.98 408.24 404.64 407.34 406.56 1.06 0.28 80 3252.54 141 45
小计                 194042 7873250.79 315348 / 3175
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2212 4837 4861 4971 4843 4942 4905 105 68 561144 4128908.38 242550 -7884
2301 4846 4855 4982 4847 4954 4916 108 70 103146 760713.57 169807 3310
2302 4854 4876 4995 4865 4964 4931 110 77 246746 1825267.62 253258 23319
2303 4861 4898 5000 4873 4969 4944 108 83 48547 360039.29 100536 6532
2304 4867 4895 5002 4878 4973 4949 106 82 8568 63605.98 21463 -164
2305 4872 4902 5009 4884 4986 4969 114 97 5260 39207.37 20423 506
2306 4883 4910 5018 4893 4990 4959 107 76 141563 1053183.76 239316 24697
2307 4887 4900 5017 4898 5001 4994 114 107 3319 24866.65 13972 -5
2308 4892 4916 5022 4902 5004 4999 112 107 725 5436.6 8903 -36
2309 4896 4925 5031 4913 5006 5011 110 115 2328 17498.48 16528 -5
2310 4910 4935 5031 4829 5006 4980 96 70 2262 16898.49 1965 -1062
2311 4917 4932 5038 4923 5015 5001 98 84 99 742.72 90 55
小计                 1123707 8296368.91 1088811 / 49263
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)