| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60400 | 60600 |
| 光亮铜(CU>99%) | 59500 | 59700 |
| #1铜(CU97%) | 57700 | 57900 |
| #2铜(CU95.5%) | 54000 | 54200 |
| 马达铜(94~95%) | 55600 | 55800 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44600 | 44800 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41600 | 41800 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32500 | 32700 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29500 | 29700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60400 | 60600 |
| 光亮铜(CU>99%) | 59500 | 59700 |
| #1铜(CU97%) | 57700 | 57900 |
| #2铜(CU95.5%) | 54000 | 54200 |
| 马达铜(94~95%) | 55600 | 55800 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44600 | 44800 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41600 | 41800 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32500 | 32700 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29500 | 29700 |
![]() |
![]() |
![]() |