| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60600 | 60800 |
| 光亮铜(CU>99%) | 59700 | 59900 |
| #1铜(CU97%) | 57900 | 58100 |
| #2铜(CU95.5%) | 54200 | 54400 |
| 马达铜(94~95%) | 55800 | 56000 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44700 | 44900 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41700 | 41900 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32600 | 32800 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29600 | 29800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 60600 | 60800 |
| 光亮铜(CU>99%) | 59700 | 59900 |
| #1铜(CU97%) | 57900 | 58100 |
| #2铜(CU95.5%) | 54200 | 54400 |
| 马达铜(94~95%) | 55800 | 56000 |
| 1#高品位线(77-82%) | 44700 | 44900 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 41700 | 41900 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 32600 | 32800 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 29600 | 29800 |
![]() |
![]() |
![]() |