| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 铜 | 65890-66240 | 66065 | -250 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 铝 | 19320-19360 | 19340 | -80 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 1#铅锭 | 15500-15600 | 15550 | -50 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 0#锌锭 | 25360-25460 | 25410 | 50 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 1#锌锭 | 25290-25390 | 25340 | 50 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 1#锡 | 195000-197000 | 196000 | -250 | 元/吨 | 2022-12-8 |
| 1#电解镍 | 223650-225650 | 224650 | 8350 | 元/吨 | 2022-12-8 |




