| 单位:元/吨 | ||
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61700 | 61900 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60800 | 61000 |
| #1铜(CU97%) | 59000 | 59200 |
| #2铜(CU95.5%) | 55200 | 55400 |
| 马达铜(94~95%) | 56900 | 57100 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45500 | 45700 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42500 | 42700 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33200 | 33400 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30200 | 30400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | ||
| 品名 | 最低价 | 最高价 |
| 天津黑杆 | 61700 | 61900 |
| 光亮铜(CU>99%) | 60800 | 61000 |
| #1铜(CU97%) | 59000 | 59200 |
| #2铜(CU95.5%) | 55200 | 55400 |
| 马达铜(94~95%) | 56900 | 57100 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45500 | 45700 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42500 | 42700 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33200 | 33400 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30200 | 30400 |
![]() |
![]() |
![]() |