| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 66880~67030 | 66955 | 705 | 元/吨 | 2022-12-9 |
| A00铝 | 19240~19280 | 19260 | -90 | 元/吨 | 2022-12-9 |
| 1#铅 | 15500~15650 | 15575 | 25 | 元/吨 | 2022-12-9 |
| 0#锌 | 25160~25260 | 25210 | -200 | 元/吨 | 2022-12-9 |
| 1#锡 | 195000~197500 | 196250 | 250 | 元/吨 | 2022-12-9 |
| 1#镍 | 223100~226400 | 224750 | 850 | 元/吨 | 2022-12-9 |




