| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(12月19日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-19 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 65460 65050 65950 64910 52236 1706301.39 125001 -5398
2302 65490 65050 65940 64900 31637 1033644.09 93292 1696
2303 65570 65100 65950 64950 16847 550389.44 95187 -804
2304 65500 65240 65980 64980 4176 136567.61 34783 259
2305 65560 65240 65920 64910 3149 102874.19 22962 202
2306 65550 65190 65860 64920 2394 78170.61 15179 1267
2307 65360 65100 65710 64780 1086 35304.12 5196 581
2308 65230 65010 65470 64710 123 3994.1 7920 65
2309 65080 64910 65500 64600 163 5281.25 2948 -54
2310 65020 64730 65400 64450 198 6408.16 1859 104
2311 64930 64750 65270 64390 237 7686.91 1416 15
2312 64880 64660 65050 64300 89 2867.67 162 67
小计         112335 3669489.52 405905 / -2000
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2301 58500 57570 58800 57570 68 1974.65 2191 -5
2302 58590 58020 58950 57900 10735 313013.64 13391 -343
2303 58690 58020 58990 58000 3258 95154.91 7882 169
2304 58960 58950 58950 58950 1 29.48 38 0
2305 58870       0 0 1 0
2306 56850       0 0 2 0
2307 58140       0 0 0 0
2308 57480       0 0 0 0
2309 57720       0 0 0 0
2310 57570       0 0 0 0
2311 57480       0 0 0 0
2312 57480       0 0 0 0
小计         14062 410172.67 23505 / -179
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 18745 18755 18820 18595 118501 1107495.36 137225 -2913
2302 18705 18660 18775 18535 52603 490230.36 114890 -722
2303 18690 18665 18745 18525 17001 158221.58 59545 -177
2304 18670 18670 18720 18510 2782 25878.55 24074 550
2305 18665 18640 18695 18495 1602 14880.23 19207 657
2306 18680 18640 18695 18520 838 7792.74 11123 -88
2307 18660 18625 18640 18565 7 65.09 1238 0
2308 18735 18645 18670 18550 19 176.78 780 1
2309 18690 18660 18660 18550 18 167.52 581 0
2310 18670 18620 18630 18570 19 176.85 221 3
2311 18750 18580 18620 18580 12 111.67 275 -2
2312 18695 18665 18665 18620 202 1882.61 250 200
小计         193604 1807079.32 369409 / -2491
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 24260 23910 24105 23865 113658 1361906.23 77858 -2990
2302 24160 23830 24020 23770 63215 754889.3 73652 -3884
2303 24095 23800 23950 23710 13595 161892.25 21563 -297
2304 24045 23835 23900 23660 930 11048.25 9373 44
2305 23975 23690 23895 23590 523 6203.59 7387 43
2306 23965 23640 23745 23555 19 224.55 2568 -1
2307 23950 23535 23685 23495 19 223.98 130 5
2308 23705 23485 23485 23485 1 11.74 115 0
2309 23690 23500 23500 23220 57 665.94 242 43
2310 23585 23335 23360 23335 2 23.35 35 1
2311 23555 23320 23340 23300 11 128.3 34 5
2312 23600 23295 23380 23190 4 46.54 2 1
小计         192034 2297264.02 192959 / -7030
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15520 15530 15580 15465 22447 174264.42 51843 -733
2302 15520 15530 15575 15465 15778 122427.07 46051 1232
2303 15535 15540 15585 15480 2515 19529.1 14298 603
2304 15540 15555 15600 15495 1121 8716.69 3545 1026
2305 15535 15520 15675 15520 11 85.55 1148 6
2306 15485       0 0 38 0
2307 15610       0 0 20 0
2308 15570       0 0 32 0
2309 15595 15520 15520 15520 1 7.76 27 -1
2310 15560 15560 15560 15560 1 7.78 175 0
2311 15550       0 0 18 0
2312 15550       0 0 0 0
小计         41874 325038.35 117195 / 2133
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 217680 217860 219990 214300 77942 1696312.27 62546 -11261
2302 215130 215130 217280 211440 70721 1519566.11 53264 -557
2303 212800 212690 214600 209000 15631 331703.7 25095 393
2304 210080 211370 211910 206540 1255 26354.16 2051 186
2305 208600 208870 209610 204440 1261 26153.6 5006 19
2306 208530 206200 207800 202020 41 844.12 280 -2
2307 204550 206930 206930 203000 5 102.29 97 0
2308 204130 203550 203550 201760 5 101.15 454 3
2309 200860 201730 201960 199200 9 180.54 83 1
2310 199520 199140 200320 196800 7 138.56 83 0
2311 200000 200030 200030 196200 2 39.62 18 1
2312 198090 199910 199910 195000 11 215.13 9 9
小计         166890 3601711.26 148986 / -11208
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 192210 190500 195460 189510 64902 1248951.9 40299 -10267
2302 192610 191900 195830 190150 32054 618878.19 31287 -3375
2303 193280 192300 196120 190720 14746 285260.93 13741 -248
2304 192900 192650 196080 190820 94 1819.18 262 14
2305 193340 192200 196200 190600 3102 59975.67 6169 332
2306 193580 191280 195970 191280 5 96.8 50 -1
2307 193580 192950 195770 191080 10 193.78 2698 2
2308 191840 193030 193030 192100 2 38.51 70 -2
2309 191540 193790 195880 191300 16 309.44 458 5
2310 191930 193380 195760 190920 34 660.42 340 -1
2311 194040 192120 195540 190700 64 1230.12 145 -46
2312 193880       0 0 0 0
小计         115029 2217414.93 95519 / -13587
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2301 402 403.34 405.04 403.12 53 2142.46 98 -10
2302 402.34 403.7 405.6 403.08 73008 2951001.57 144349 -2127
2303 402.86 405.5 405.5 405.5 2 81.1 4 0
2304 402.7 404.06 406.06 403.5 29090 1176818.95 99295 1044
2306 403.02 404.08 406.4 403.86 9062 367070.36 44027 1217
2308 403.38 404.72 406.78 404.42 107 4338.76 336 27
2310 404.1 405 407.12 404.8 45 1825.99 389 2
2312 403.94 404.88 407.34 404.8 50 2032.13 465 13
小计         111417 4505311.32 288963 / 166
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2301 5234 5187 5265 5166 22591 176877.21 61625 -431
2302 5243 5200 5273 5174 814137 6382303.26 365044 -1435
2303 5245 5202 5275 5177 99061 776871.39 164706 1440
2304 5250 5191 5281 5182 36845 289175.87 29647 156
2305 5256 5217 5289 5190 16206 127348.46 14681 -106
2306 5261 5226 5297 5195 193307 1521585.95 339566 5128
2307 5262 5239 5305 5204 187 1475.5 6172 -1
2308 5269 5242 5312 5215 531 4196.78 17470 56
2309 5281 5255 5320 5224 529 4183.9 7150 30
2310 5291 5251 5327 5231 804 6364.28 2291 61
2311 5291 5257 5325 5232 332 2630.1 1775 25
2312 5301 5275 5336 5240 63 499.58 76 31
小计         1184593 9293512.28 1010203 / 4954
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)