| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(12月23日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-23 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 65990 65710 65790 65330 16752 548782.49 95224 -1733
2302 65940 65510 65770 65230 19682 644030 97454 516
2303 65960 65450 65780 65250 11531 377513.55 109835 1388
2304 65960 65630 65750 65250 1675 54822.18 39006 119
2305 65930 65810 65810 65200 674 22043.27 25070 168
2306 65920 65440 65610 65130 392 12799.91 16053 181
2307 65780 65300 65310 65050 47 1529.97 6347 3
2308 65560 65200 65220 64980 46 1498.2 5857 -4
2309 65560 65210 65210 64950 24 779.84 2935 1
2310 65510 64960 64980 64760 30 973.02 1862 -14
2311 65240 64930 64930 64630 61 1976.28 1465 0
2312 65120 64830 64850 64560 27 874.05 245 1
小计         50941 1667622.71 401353 / 626
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2301 58770 58620 58670 57900 42 1224.65 2147 -11
2302 58930 58780 58800 58240 6419 187694.21 10601 -982
2303 59030 58810 58910 58330 3155 92382.64 10897 140
2304 58730 58610 58610 58540 4 117.15 41 3
2305 58730       0 0 1 0
2306 59220       0 0 3 0
2307 58140       0 0 0 0
2308 57480       0 0 0 0
2309 59220       0 0 0 0
2310 57570       0 0 0 0
2311 57480       0 0 0 0
2312 57480       0 0 0 0
小计         9620 281418.64 23690 / -850
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 18685 18660 18675 18570 42946 399868.08 100123 -6300
2302 18610 18560 18600 18475 41253 382381.39 134428 7869
2303 18590 18565 18590 18475 11311 104773.41 70050 2522
2304 18570 18545 18565 18460 1210 11196.27 26267 246
2305 18545 18500 18540 18440 621 5738.7 19880 -7
2306 18510 18495 18495 18435 91 840.89 12607 47
2307 18600 18500 18500 18470 3 27.72 1332 -1
2308 18560       0 0 900 0
2309 18585       0 0 1534 0
2310 18575 18520 18555 18510 7 64.85 232 -4
2311 18605 18505 18505 18505 1 9.25 285 -1
2312 18665       0 0 309 0
小计         97443 904900.55 367947 / 4371
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23450 23360 23380 23155 42823 497763.88 45486 -2704
2302 23400 23255 23325 23100 44928 521297.54 83989 2916
2303 23375 23200 23295 23070 8998 104287.11 29009 1817
2304 23335 23140 23260 23050 781 9040.04 9627 -55
2305 23330 23165 23215 22975 250 2885.93 7744 71
2306 23260 23085 23120 22930 41 472.21 2591 1
2307 23210 23000 23040 23000 8 92.12 133 -6
2308 23130 23010 23010 22780 7 80.13 110 -2
2309 23050 22900 22950 22895 8 91.66 276 1
2310 22975 22855 22855 22800 5 57.1 37 2
2311 22905 22810 22810 22810 1 11.41 43 0
2312 22870 22860 22860 22860 1 11.43 13 1
小计         97851 1136090.53 179058 / 2042
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15675 15770 15880 15705 12060 95120.15 25272 -3680
2302 15695 15865 15870 15720 32078 253185.58 63489 4799
2303 15740 15790 15865 15720 9693 76493.6 24824 3439
2304 15780 15870 15870 15735 517 4082.19 4206 66
2305 15790 15780 15820 15770 16 126.44 1198 0
2306 15775       0 0 37 0
2307 15740       0 0 20 0
2308 15715       0 0 29 0
2309 15665       0 0 27 0
2310 15795       0 0 175 0
2311 15495       0 0 17 0
2312 15550       0 0 0 0
小计         54364 429007.97 119294 / 4624
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 220750 216230 219080 216230 18367 399565.02 36899 -7177
2302 219480 215950 216880 214510 73073 1575854.6 70487 -5492
2303 217240 215990 215990 212720 11756 251149.26 31345 71
2304 214390 218500 218500 210310 617 13035.58 2082 43
2305 211760 211480 211480 208000 920 19208.35 5488 -112
2306 210110 206300 207500 206300 2 41.38 280 -1
2307 209380 205360 205360 205340 8 164.28 89 -6
2308 206550 203180 203930 202000 3 60.91 98 0
2309 203490 198480 201000 198480 7 140.02 70 -1
2310 201880 199620 199620 198620 3 59.79 94 2
2311 201830       0 0 16 0
2312 200270       0 0 11 0
小计         104756 2259279.18 146959 / -12673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 196080 193400 196850 193000 26557 518558.57 27087 -4345
2302 196550 194800 197240 193550 25895 506969.91 32309 -1866
2303 196860 195590 197580 193940 7272 142659.52 15186 475
2304 196930 194610 197380 194060 77 1510.75 295 9
2305 196580 194980 197370 193530 1256 24620.56 6655 130
2306 195780 193430 196380 193430 3 58.52 54 1
2307 195220 195760 196070 194110 23 449.9 3225 15
2308 195470 195370 196560 195370 4 78.38 83 0
2309 195090 195500 196480 193610 126 2463.24 812 95
2310 196170 193720 196380 193720 5 97.77 362 5
2311 195970 196850 196850 196350 2 39.32 177 2
2312 196310 196000 196480 195500 6 117.62 14 -5
小计         61226 1197624.05 86259 / -5484
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2301 408.88 409.72 410.44 405.32 112 4570.05 104 -15
2302 410.46 410.3 411.2 405.68 72178 2950364.72 139947 -1624
2303 410.72 411.04 411.22 407.48 39 1594.07 36 0
2304 410.98 410.96 411.64 406.3 31889 1305310.38 105981 440
2306 411.66 411.86 412.34 406.96 12248 502170.49 57569 615
2308 411.94 411.64 412.6 407.3 241 9876.54 656 6
2310 412.1 412.22 412.66 408 96 3933.58 426 15
2312 412.64 412.44 413 408.36 105 4318.34 845 9
小计         116908 4782138.18 305564 / -554
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2301 5367 5322 5340 5236 13400 106106.75 58595 179
2302 5378 5333 5348 5239 511702 4057396.13 325989 -8006
2303 5383 5336 5353 5248 61098 484992.83 190360 2555
2304 5385 5331 5358 5252 25609 203506.53 33085 822
2305 5391 5332 5364 5258 12215 97191.13 13311 -853
2306 5398 5350 5371 5265 149584 1192182.24 362511 -3109
2307 5416 5373 5376 5277 229 1827.03 5176 6
2308 5414 5376 5384 5286 505 4034.24 17472 84
2309 5421 5374 5391 5296 359 2876.5 7121 32
2310 5419 5373 5400 5302 414 3322.01 2348 10
2311 5422 5394 5398 5305 144 1155.08 1768 -32
2312 5431 5399 5414 5318 132 1061.91 209 10
小计         775391 6155652.37 1017945 / -8302
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)