| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(1月3日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-01-03 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 66180 66340 66340 65430 12636 414555.04 40765 -4496
2302 66120 66160 66250 65310 36938 1212075.25 97687 -1954
2303 66110 66200 66250 65270 27771 910456.44 134234 -107
2304 66050 66240 66240 65220 7771 254366.9 47842 -1046
2305 66000 66090 66090 65140 3282 107358.2 28629 -544
2306 65890 65810 65870 65030 2352 76724.39 19470 323
2307 65790 65590 65590 64950 283 9217.52 7530 52
2308 65740 65410 65410 64860 352 11454.5 6352 50
2309 65560 65180 65180 64790 84 2733.87 3144 21
2310 65600 64810 65060 64780 18 584.34 1925 8
2311 65440 65310 65310 64620 22 713.88 1456 1
2312 65340 65250 65250 64560 96 3114.29 469 68
小计         91605 3003354.6 389503 / -7624
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2301 58520 58100 58100 57980 85 2464.45 2090 0
2302 58880 58920 58960 58040 1438 41881.18 5493 286
2303 59040 59250 59250 58170 5223 152676.18 13926 -496
2304 59090 59050 59100 58210 934 27284.43 1284 436
2305 59050 58360 58610 58220 120 3502.65 544 36
2306 59310       0 0 3 0
2307 58140       0 0 0 0
2308 57480       0 0 0 0
2309 57630       0 0 0 0
2310 57570       0 0 0 0
2311 57480       0 0 0 0
2312 57480       0 0 0 0
小计         7800 227808.88 23340 / 262
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 18720 18710 18710 18260 14839 136628.81 25095 -3214
2302 18685 18660 18680 18180 141540 1300382.12 147824 11075
2303 18670 18600 18640 18000 57802 530572.34 110761 9276
2304 18660 18640 18640 18170 18665 171265.07 43812 6701
2305 18645 18615 18625 18150 9572 87588.7 27777 3891
2306 18650 18635 18635 18160 1606 14709.42 12615 724
2307 18660 18480 18505 18160 439 4021.42 2037 311
2308 18620 18495 18500 18215 180 1653.65 1033 94
2309 18665 18500 18500 18245 60 550.28 1568 24
2310 18645 18500 18500 18235 13 119.42 237 6
2311 18640 18525 18525 18310 5 46.18 280 2
2312 18660 18550 18560 18230 11 101.23 328 6
小计         244732 2247638.63 373367 / 28896
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23805 23820 23825 23370 4005 47088.69 9575 -950
2302 23705 23800 23800 23225 69533 814230.19 88410 384
2303 23675 23725 23755 23205 22655 264963.46 48078 2024
2304 23650 23675 23730 23180 2425 28326.56 10831 260
2305 23595 23505 23505 23140 306 3558.49 7896 118
2306 23585 23455 23455 23085 86 997.1 2133 28
2307 23535 23345 23345 23025 3 34.85 143 1
2308 23510       0 0 117 0
2309 23345 22935 23070 22935 5 57.52 296 1
2310 23315 22870 22930 22870 2 22.9 50 0
2311 23345 22875 22890 22875 2 22.88 36 -2
2312 23375 23000 23000 22880 3 34.39 32 2
小计         99025 1159337.02 167597 / 1866
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15880 15835 16040 15800 1925 15280.71 7980 -875
2302 15930 16050 16110 15830 30079 239847.87 69984 -1610
2303 15945 15975 16115 15855 15320 122267.48 54933 2215
2304 15950 15970 16125 15870 1160 9268.76 10906 -107
2305 15955 15995 15995 15910 8 63.83 1631 -1
2306 15935       0 0 254 0
2307 15920 15945 15945 15925 2 15.94 19 -2
2308 15945 16060 16060 16060 1 8.03 25 -1
2309 15995       0 0 26 0
2310 15945       0 0 126 0
2311 15945 16000 16010 16000 2 16.01 15 0
2312 15960       0 0 4 0
小计         48497 386768.63 145903 / -381
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 232750 235100 235100 229460 1850 42805.42 6486 -1298
2302 229180 229800 229940 224810 70574 1600824.44 71810 -5868
2303 226870 227550 227550 222080 22451 502568.2 40547 91
2304 224130 226600 226600 218900 3299 73113.74 6555 -277
2305 220840 223980 223980 216250 1617 35541.91 5766 -635
2306 218240 215610 216160 214650 11 236.87 631 -4
2307 217110 212790 213000 212500 3 63.83 65 -1
2308 214030 208510 208510 208510 1 20.85 101 -1
2309 208580 205000 207450 205000 8 165 75 -2
2310 207720 204340 204340 204300 4 81.73 119 1
2311 204550 201730 201730 201730 1 20.17 19 0
2312 205490       0 0 16 0
小计         99819 2255442.16 132190 / -7994
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 208740 211050 211050 204720 702 14568.19 3864 -228
2302 209050 210000 211050 205900 40090 832951.26 42022 -5882
2303 209570 211420 212050 206100 18856 391961.8 23853 -138
2304 210180 212090 213560 206150 1943 40374.73 3795 355
2305 209930 211110 211900 206290 2170 45101.29 8164 339
2306 211440 208940 208940 208940 1 20.89 65 0
2307 210050 211300 211300 206700 9 187.63 3317 3
2308 210840 209000 209000 208940 2 41.79 86 0
2309 209550 209690 209690 205670 20 414.58 794 1
2310 209610 209000 209000 206290 8 166.2 456 -2
2311 209650 207850 208020 205640 5 103.52 274 -2
2312 211230 208740 208740 208740 2 41.75 79 0
小计         63808 1325933.63 86769 / -5554
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2301 409.04 413 413 413 3 123.9 36 3
2302 409.4 410.48 411.56 409.08 20398 836302.16 58818 -4719
2303 410.32 410.5 411.04 410.04 5 205.21 34 2
2304 410.2 412 412.34 409.84 34248 1407109.31 133820 5381
2306 410.84 412.68 412.78 410.24 10268 422258.51 69146 959
2308 411 412.54 412.96 410.58 1009 41527.37 1170 -37
2310 411.9 413.78 413.8 410.9 50 2059.52 489 12
2312 412.36 413.4 413.4 411.28 26 1071.49 1175 -3
小计         66007 2710657.46 264688 / 1598
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2301 5312 5364 5388 5306 630 5029.77 11254 -36
2302 5349 5372 5393 5307 167057 1337832.53 186114 -13781
2303 5360 5378 5401 5317 46407 372274.63 201781 -2554
2304 5367 5392 5411 5325 36708 294697.87 103417 5051
2305 5376 5398 5419 5332 20000 160775.86 17718 -1763
2306 5383 5397 5431 5340 120231 968927.52 394835 2149
2307 5392 5407 5437 5348 2689 21723.22 2947 -1857
2308 5377 5417 5446 5355 1291 10415.05 19360 -187
2309 5402 5423 5444 5360 1369 11090.67 5775 -1208
2310 5405 5445 5445 5365 1013 8179.43 1604 -909
2311 5407 5434 5452 5373 710 5728.11 1751 -614
2312 5425 5433 5461 5388 210 1705.11 372 31
小计         398315 3198379.78 946928 / -15678
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)