| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(1月10日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-01-10 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2301 66020 66300 66800 66300 3605 119937.33 19275 -1605
2302 65650 66300 66820 66300 22817 759201.03 85139 -4072
2303 65640 66370 66860 66290 50141 1668838.21 167039 7804
2304 65660 66250 66820 66250 8273 275081.92 59861 1709
2305 65560 66210 66770 66190 7125 236688.91 34162 405
2306 65640 66120 66700 66120 1423 47222.68 21133 -268
2307 65500 66080 66610 66050 467 15475.9 7644 87
2308 65030 65970 66630 65970 902 29875.44 6525 -108
2309 65330 65880 66590 65880 1107 36591.43 2628 -367
2310 65170 65770 66230 65770 109 3596.73 1891 26
2311 65120 65730 66000 65690 75 2468.13 1300 10
2312 65270 65540 66130 65520 60 1974.74 784 2
小计         96104 3196952.41 407381 / 3623
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2301 57140       0 0 2095 0
2302 58470 59130 59540 59040 169 5004.96 5697 -9
2303 58550 59230 59780 59230 5481 163025.16 13245 394
2304 58630 59360 59750 59240 1233 36674.11 3943 45
2305 58660 59230 59700 59220 242 7196.35 2617 69
2306 59300       0 0 5 0
2307 57330       0 0 0 0
2308 57470       0 0 0 0
2309 57320       0 0 0 0
2310 57180       0 0 0 0
2311 57140       0 0 0 0
2312 57390       0 0 0 0
小计         7125 211900.58 27602 / 499
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2301 17930 18015 18215 18000 2150 19469.66 17070 -950
2302 17915 18050 18265 18005 105359 955767.7 154330 -9947
2303 17950 18125 18295 18045 65975 599715.94 155436 -1450
2304 17980 18070 18300 18070 16354 148844.3 56654 -1718
2305 17990 18140 18300 18075 6161 56054.89 36898 -447
2306 17980 18135 18295 18095 2258 20546.31 20235 53
2307 18005 18160 18285 18150 100 910.83 3850 34
2308 17985 18180 18290 18150 15 136.54 1299 -5
2309 18025 18170 18315 18170 18 164.02 1798 0
2310 18075 18240 18300 18215 16 146.16 334 3
2311 18065 18295 18300 18225 14 127.86 392 -3
2312 17980 18170 18300 18170 34 309.33 475 18
小计         198454 1802193.54 448771 / -14412
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2301 23505 23750 23940 23640 1705 20312.45 3955 -605
2302 23325 23655 23955 23595 86685 1031827.55 84043 489
2303 23290 23620 23900 23540 36076 428589.22 51019 405
2304 23270 23630 23840 23490 4206 49865.69 11440 168
2305 23220 23475 23770 23430 1433 16904.9 8551 -410
2306 23095 23410 23690 23400 556 6512.1 1703 -477
2307 22940 23360 23425 23360 3 35.11 153 -2
2308 23265       0 0 119 0
2309 23005 23420 23470 23360 7 81.98 322 2
2310 22790 23360 23400 23240 6 69.95 60 1
2311 23045 23185 23235 23185 9 104.42 43 2
2312 22840 23105 23105 23105 1 11.55 22 -1
小计         130687 1554314.91 161430 / -428
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2301 15505 15555 15640 15530 435 3388.94 5570 105
2302 15565 15680 15705 15550 24250 189338.95 42320 -3554
2303 15605 15730 15745 15590 33106 259154.38 76048 3515
2304 15645 15765 15765 15605 3400 26656.85 15413 933
2305 15705 15715 15790 15645 499 3923.92 3232 266
2306 15755       0 0 257 0
2307 15695 15770 15770 15705 2 15.74 26 -1
2308 15645       0 0 25 0
2309 15715       0 0 30 0
2310 15695 15720 15720 15720 1 7.86 128 0
2311 15755       0 0 21 0
2312 15680       0 0 16 0
小计         61693 482486.63 143086 / 1264
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2301 217850 219110 219110 211630 780 16815.69 1506 -522
2302 211720 209760 210650 205440 130231 2708009.32 53989 -330
2303 208780 207000 207350 201930 45589 932915.91 46597 1704
2304 205970 202630 204400 199150 9679 195474.35 10188 526
2305 203580 200080 201860 196800 3085 61532.95 6817 514
2306 201850 199550 199900 195610 80 1583.95 695 16
2307 200250 197980 199000 193220 139 2741.3 299 41
2308 199110 195940 196190 191420 23 447.79 143 9
2309 196780 194730 194930 189850 98 1897.08 221 42
2310 195940 192310 192310 189880 5 95.56 102 -1
2311 193540 189660 189660 188470 5 94.5 19 0
2312 192700 188880 190790 187010 22 415.1 32 8
小计         189736 3922023.48 120608 / 2007
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2301 205630 206350 206960 204090 266 5474.66 2806 -118
2302 205470 206290 207520 204210 44724 922655.1 40691 -2829
2303 205820 206700 207800 204720 25652 529846.47 29987 835
2304 205950 206780 207910 205090 1604 33178.49 7390 266
2305 206160 206800 208010 205050 2372 49074 9384 66
2306 206300 207150 207220 206400 7 144.85 62 1
2307 207060 205970 207830 205400 9 186.37 2767 -5
2308 206410 207190 207190 207190 1 20.72 80 -1
2309 205520 207250 207330 204550 18 371.34 795 -1
2310 205440 207430 207430 207430 1 20.74 259 0
2311 206400       0 0 294 0
2312 205300 205840 205840 205840 1 20.58 81 1
小计         74655 1540993.33 94596 / -1785
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2301 411.3       0 0 21 0
2302 411.7 413.1 413.46 411.4 11515 474958.54 38966 -966
2303 411.28 413.12 413.44 411.94 28 1156.07 40 -5
2304 412.28 414.06 414.24 412.14 72448 2994029.57 159909 178
2306 412.8 414.4 414.74 412.72 13626 563932.83 79905 481
2308 412.78 414.82 415.14 413.22 2218 91886.81 1742 77
2310 414.14 414.78 415.8 414 24 995.57 696 2
2312 414.94 415.78 416.1 414.4 133 5523.91 1754 -10
小计         99992 4132483.3 283033 / -243
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2301 5224 5245 5245 5174 328 2565.83 7822 -146
2302 5216 5242 5253 5175 273782 2143184.89 135615 -4591
2303 5224 5250 5267 5184 61141 479411.76 214682 -3405
2304 5230 5255 5270 5193 49827 391454.73 137818 6089
2305 5234 5264 5277 5200 35137 276328.28 15627 -162
2306 5241 5270 5286 5206 220718 1737864.7 403381 -62
2307 5252 5280 5290 5214 3204 25277.56 3253 -195
2308 5257 5282 5301 5225 497 3923.36 20648 17
2309 5257 5305 5305 5232 724 5746 5044 -152
2310 5282 5295 5314 5239 476 3770.58 2193 96
2311 5261 5308 5310 5243 107 847.15 453 -11
2312 5289 5350 5350 5249 270 2140.92 688 -15
小计         646211 5072515.75 947224 / -2537
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)