| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2月6日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-02-06 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2302 68620 68800 68850 68100 5940 203099.88 36595 -365
2303 68860 68870 68980 68170 58861 2018769.98 165611 -894
2304 68860 68930 68970 68210 19688 675044.18 98691 -221
2305 68730 68890 68890 68150 7129 244139.15 56164 375
2306 68570 68690 68750 68020 2386 81541.07 30693 120
2307 68420 68510 68590 67930 725 24751.29 13130 37
2308 68460 68430 68460 67830 378 12877.19 7881 85
2309 68380 68380 68400 67800 88 2992.03 3632 6
2310 68320 68260 68260 67500 20 679.22 2028 10
2311 68180 68200 68300 67770 17 578.74 3145 3
2312 68140 68040 68170 67720 9 306.17 1092 3
2401 67990 68080 68190 67650 29 984.35 210 14
小计         95270 3265763.22 418872 / -827
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2302 61430       0 0 5785 0
2303 61400 61380 61480 60770 1718 52523.17 5288 -14
2304 61570 61400 61660 60900 8558 262274 13472 151
2305 61420 61630 61630 60560 1081 33105.64 6119 -38
2306 61490 61380 61530 60850 427 13067.8 2450 216
2307 61040       0 0 2 0
2308 61270       0 0 0 0
2309 60400       0 0 0 0
2310 59860       0 0 0 0
2311 59690       0 0 0 0
2312 61180       0 0 1 0
2401 58720       0 0 0 0
小计         11784 360970.6 33117 / 315
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2302 18995 19040 19050 18810 3745 35336.56 33560 -1255
2303 19065 19080 19115 18830 97983 929345.33 189897 -717
2304 19080 19100 19130 18855 34435 327102.34 133322 1193
2305 19070 19100 19120 18845 13387 127090.09 55706 -425
2306 19050 19105 19105 18835 2394 22691.7 34497 435
2307 19035 19050 19075 18815 215 2036.07 8299 55
2308 19045 19000 19000 18810 55 519.52 1616 20
2309 19035 18960 18960 18790 10 94.23 887 -3
2310 19030       0 0 342 0
2311 19005 18945 18945 18765 10 94.01 426 7
2312 18960 18885 18945 18735 9 84.66 567 3
2401 18905 18985 18985 18765 8 75.44 138 0
小计         152251 1444469.94 459257 / -687
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2302 24125 23900 23900 23375 3175 37398.53 8760 -1665
2303 24170 23990 24010 23400 130103 1537986.26 89184 -1814
2304 24185 24055 24055 23415 46090 545063.88 52166 1973
2305 24110 24045 24045 23370 12549 148096.2 23650 3203
2306 24055 24010 24010 23300 1249 14810.51 4490 570
2307 23890 23995 23995 23235 39 456.39 1096 -3
2308 23935 23470 23470 23250 5 58.36 195 1
2309 23850 23530 23530 23180 63 734.49 502 -10
2310 23750 23335 23335 23180 6 69.76 122 0
2311 23685 23300 23300 23010 7 81.28 48 -3
2312 23560 23220 23220 22980 12 138.45 46 2
2401 23580 23450 23450 22925 15 173.26 40 3
小计         193313 2285067.36 180299 / 2257
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2302 15250 15245 15295 15200 295 2248.41 8240 -90
2303 15310 15260 15340 15205 35158 268500.65 72341 -1904
2304 15330 15285 15355 15225 8696 66480.31 34614 720
2305 15350 15320 15370 15245 1421 10877.01 10356 190
2306 15355 15370 15370 15255 140 1072.55 1191 18
2307 15380 15350 15350 15270 16 122.34 52 9
2308 15435       0 0 28 0
2309 15415       0 0 41 0
2310 15405 15385 15385 15385 1 7.69 147 0
2311 15450       0 0 40 0
2312 15465       0 0 40 0
2401 15525       0 0 20 0
小计         45727 349308.95 127110 / -1057
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2302 225260 221900 222170 218210 582 12811.09 2730 -282
2303 221400 220000 220170 213880 93346 2021368.38 72438 -6858
2304 218020 217580 217580 210870 21236 452829.58 33245 -1271
2305 214640 213980 213990 208100 5991 126053.31 10797 -257
2306 212110 212570 212570 205540 2067 42927.92 4107 306
2307 209900 207070 207600 203750 46 945.14 400 6
2308 207850 204140 204140 202600 7 142.22 248 -3
2309 206860 203690 203690 200800 21 424.7 255 -2
2310 206320 202500 202500 199860 16 321.28 96 -5
2311 204360       0 0 27 0
2312 202310 197590 200850 197590 8 159.09 44 2
2401 201730 196170 196170 196170 1 19.62 12 -1
小计         123321 2658002.32 124399 / -8365
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2302 229130 225980 225980 217000 422 9361.03 2770 -76
2303 229780 227770 228330 216870 116847 2601192.69 31032 622
2304 229760 228580 228580 217120 22923 509682.3 17167 1136
2305 229770 228750 228750 217210 7514 167069.19 10822 560
2306 228970 227360 227360 216880 1067 23632.65 2564 205
2307 228930 224800 224800 216520 150 3335.85 1752 -70
2308 225710 222020 222020 216610 2 43.86 75 0
2309 228450 221760 222510 215800 42 925.75 422 7
2310 223840 223000 223000 216010 17 373.87 262 11
2311 226260 220530 222390 216560 13 287.1 303 -4
2312 227120 217610 217610 216000 2 43.36 82 -1
2401 225420 220220 220220 216970 3 65.71 5 1
小计         149002 3316013.37 67256 / 2391
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2302 419.46 418.4 418.4 412.82 981 40706.34 1785 -84
2303 421.24 418.5 418.5 412.76 92 3815.21 58 -9
2304 421.3 419.34 419.34 412.8 151525 6286986.27 166024 -4178
2306 421.88 419.8 419.94 413.5 41076 1707549.2 103453 73
2308 423 420.6 420.74 414.38 19630 817124.24 6177 270
2310 422.44 420.86 421.1 415.24 386 16112.68 759 -25
2312 423.2 421.98 422.04 415.6 1823 76152.75 3493 35
2402 424.22 422.18 422.2 416.22 156 6518.56 167 19
小计         215669 8954965.25 281916 / -3899
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2302 5228 5166 5172 4977 6376 48526.22 22640 -1884
2303 5239 5172 5175 4980 38154 290389.02 69094 -2744
2304 5256 5171 5184 4989 55050 419631.24 125533 1294
2305 5268 5191 5193 4741 108669 829156.14 90700 8004
2306 5274 5200 5205 5005 1113410 8504436.07 544837 38058
2307 5285 5208 5211 5015 52555 402510.65 63977 3385
2308 5290 5218 5220 5028 5897 45288.78 35840 1390
2309 5299 5228 5230 5040 3475 26850.71 14482 1984
2310 5330 5233 5233 5050 885 6822.41 2781 144
2311 5317 5249 5249 5058 595 4612.06 744 240
2312 5333 5250 5256 4868 3056 23586.64 4327 1037
2401 5363 5254 5265 5088 266 2060.64 213 97
小计         1388388 10603870.57 975168 / 51005
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)