| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69640~69770 | 69705 | 675 | 元/吨 | 2023-2-21 |
| A00铝 | 18600~18640 | 18620 | -70 | 元/吨 | 2023-2-21 |
| 1#铅 | 15150~15250 | 15200 | 200 | 元/吨 | 2023-2-21 |
| 0#锌 | 23420~23520 | 23470 | 200 | 元/吨 | 2023-2-21 |
| 1#锡 | 214000~216000 | 215000 | 6750 | 元/吨 | 2023-2-21 |
| 1#镍 | 213900~217000 | 215450 | 6400 | 元/吨 | 2023-2-21 |




