| 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 日期 |
| 天津黑杆 | 65000 | 65200 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 光亮铜(CU>99%) | 64100 | 64300 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| #1铜(CU97%) | 62200 | 62400 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| #2铜(CU95.5%) | 58200 | 58400 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 马达铜(94~95%) | 60000 | 60200 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 1#高品位线(77-82%) | 48000 | 48200 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 44800 | 45000 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 35000 | 35200 | 元/吨 | 2023-2-22 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 31800 | 32000 | 元/吨 | 2023-2-22 |




