| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69270~69370 | 69320 | 500 | 元/吨 | 2023/3/9 |
| A00铝 | 18440~18480 | 18460 | -10 | 元/吨 | 2023/3/9 |
| 1#铅 | 15000~15100 | 15050 | 0 | 元/吨 | 2023/3/9 |
| 0#锌 | 23190~23290 | 23240 | -80 | 元/吨 | 2023/3/9 |
| 1#锡 | 195000~196500 | 195750 | -2750 | 元/吨 | 2023/3/9 |
| 1#镍 | 190000~196100 | 193050 | -1250 | 元/吨 | 2023/3/9 |




