| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69050~69440 | 69245 | 605 | 元/吨 | 2023/3/24 |
| A00铝 | 18300~18340 | 18320 | 170 | 元/吨 | 2023/3/24 |
| 1#铅 | 15200~15300 | 15250 | 0 | 元/吨 | 2023/3/24 |
| 0#锌 | 22470~22570 | 22520 | 270 | 元/吨 | 2023/3/24 |
| 1#锡 | 196000~197500 | 196750 | 8500 | 元/吨 | 2023/3/24 |
| 1#镍 | 179000~185200 | 182100 | 2600 | 元/吨 | 2023/3/24 |




