| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(3月24日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-24 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2304 68590 68470 69420 68430 30750 1061013.77 92439 -532
2305 68500 68420 69350 68330 82233 2832480.16 169839 8037
2306 68380 68220 69230 68200 19669 676499.53 81072 2820
2307 68240 68080 69080 68060 5216 179080.55 43055 1031
2308 68130 68090 68980 67970 1191 40797.48 24729 385
2309 68100 68030 68950 67940 1034 35393.97 10550 95
2310 68000 68000 68860 67880 326 11145.77 3983 61
2311 68010 67870 68800 67800 396 13515.41 7276 -1
2312 67960 67880 68760 67780 423 14466.17 2103 -35
2401 67860 67710 68780 67710 34 1164.02 1319 6
2402 67720 67670 68320 67600 30 1020.82 1219 10
2403 67810 68100 68500 68100 7 238.82 245 0
小计         141309 4866816.44 437829 / 11877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2304 60790 60710 61550 60710 135 4127.01 1347 -4
2305 60950 60830 61750 60800 9070 278104.83 8233 -1936
2306 60950 60860 61780 60810 4747 145597.59 9803 230
2307 60880 60740 61690 60740 4402 134913.99 15067 1986
2308 60870       0 0 4 0
2309 59920       0 0 0 0
2310 59460       0 0 0 0
2311 59290       0 0 0 0
2312 59110       0 0 0 0
2401 59240       0 0 0 0
2402 59180       0 0 0 0
2403 59630       0 0 0 0
小计         18354 562743.4 34454 / 276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2304 18280 18330 18460 18275 50858 467081.56 83704 -6661
2305 18250 18260 18465 18240 157115 1441352.52 224271 -542
2306 18230 18230 18435 18210 28325 259521.91 92513 2516
2307 18190 18225 18395 18185 7775 71080.59 44014 654
2308 18165 18200 18365 18150 3116 28390.85 16553 295
2309 18155 18170 18345 18135 1249 11389.92 11132 0
2310 18140 18145 18310 18145 77 700.37 4853 1
2311 18110 18100 18300 18100 137 1248.55 2047 55
2312 18085 18085 18250 18080 45 408.51 2028 9
2401 18035 18055 18260 18040 50 454.33 714 -10
2402 18035       0 0 179 0
2403 18040 18080 18165 18080 7 63.44 18 3
小计         248754 2281692.54 482026 / -3680
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2304 22315 22200 22650 22165 41461 465316.7 37816 -3858
2305 22215 22100 22595 22040 122855 1373388.24 107383 -2617
2306 22080 21970 22460 21890 23851 265010.38 32903 371
2307 21945 21820 22315 21730 2516 27795.32 7786 -28
2308 21825 21645 22185 21645 240 2637.01 774 55
2309 21750 21575 22095 21575 79 865.95 814 -6
2310 21700 21800 22000 21770 13 142.01 251 12
2311 21580 21655 21810 21655 5 54.36 82 1
2312 21585 21755 21835 21755 2 21.8 75 -1
2401 21485 21765 21825 21765 2 21.8 212 -1
2402 21325 21555 21730 21555 3 32.42 75 -2
2403 21480 21695 21695 21695 1 10.85 34 0
小计         191028 2135296.83 188205 / -6074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2304 15370 15300 15380 15300 6464 49634.45 16154 -1766
2305 15385 15395 15395 15340 24666 189610.83 55797 -1017
2306 15370 15375 15380 15340 3137 24104.26 10574 -702
2307 15380 15365 15380 15355 62 476.36 1425 28
2308 15385       0 0 62 0
2309 15110       0 0 50 0
2310 15395       0 0 147 0
2311 15430       0 0 36 0
2312 15430       0 0 46 0
2401 15395 15405 15405 15405 1 7.7 25 0
2402 15165       0 0 7 0
2403 15390 15475 15475 15475 1 7.74 4 -1
小计         34331 263841.33 84327 / -3458
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2304 174870 173570 180000 172650 88880 1562206.97 49097 -4044
2305 171800 170000 176420 169350 66356 1145237.76 53652 2782
2306 169730 167610 173290 167200 23319 397561.94 31720 3067
2307 167790 166710 171330 165770 9002 151890.5 5010 1443
2308 167490 165680 170020 165210 122 2052.28 417 5
2309 166730 165650 169430 164440 202 3386.71 896 8
2310 166310 164480 168610 164480 39 649.43 224 -4
2311 165670 164050 168330 164050 12 199.83 148 7
2312 164600 163060 167800 163060 8 132.41 153 2
2401 163970 162380 166750 162120 73 1200.6 554 -8
2402 163540 161940 166000 161940 12 197.34 104 0
2403 162950 163530 163530 163530 1 16.35 38 0
小计         188026 3264732.11 142013 / 3258
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2304 188550 190270 200130 188350 157304 3049581.75 51760 5611
2305 188260 188900 199880 188060 76676 1483825.97 40670 5620
2306 188060 188500 199500 187810 27028 523099.7 24932 1266
2307 187710 188910 199220 187780 8560 165970.05 8420 -25
2308 187160 188690 199390 187870 84 1624.1 348 5
2309 187440 188350 198330 187290 638 12332.12 1185 16
2310 187700 191990 198000 190810 31 603.2 335 8
2311 186750 188650 195340 188650 31 600.3 333 6
2312 186110 186480 195910 186480 32 616.05 157 1
2401 185620 185860 196620 185860 47 896.5 1048 2
2402 186660 186660 205000 181310 137 2570.81 191 100
2403 186000 186410 195000 186410 11 208.9 9 4
小计         270579 5241929.44 129388 / 12614
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2304 436.48 436.88 441.48 436.62 23949 1051160.47 13490 -342
2305 436.74 437 441.12 437 183 8025.15 232 6
2306 437.18 437.88 442.36 437.4 131873 5798030.65 183466 4486
2308 437.58 438.38 442.8 437.9 55573 2443714.25 115265 2148
2310 438.12 438.66 443.44 438.56 1395 61472.07 4338 298
2312 439.52 439.54 444.1 439.38 5589 246811.6 22320 58
2402 440.26 440.02 444.28 439.86 115 5086.2 1029 29
2404 440.22 440.98 444.44 440.46 43 1903.04 124 12
小计         218720 9616203.43 340264 / 6695
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2304 5160 5159 5201 5144 8527 66290.37 48231 -593
2305 5172 5166 5209 5154 9006 70131.46 41303 -445
2306 5178 5180 5219 5162 636550 4964208.78 594461 4059
2307 5186 5188 5227 5172 80363 627803.37 133646 305
2308 5193 5200 5236 5181 84071 657927.57 159817 -1055
2309 5201 5205 5243 5189 5478 42912.8 37841 312
2310 5203 5216 5245 5197 349 2735.43 2748 22
2311 5217 5219 5250 5204 428 3357.09 2628 -145
2312 5225 5221 5261 5209 4763 37455.05 24673 380
2401 5238 5226 5272 5221 818 6423.33 10147 -577
2402 5248 5240 5278 5231 140 1104.32 376 -5
2403 5262 5258 5288 5239 81 639.82 150 3
小计         830574 6480989.37 1056021 / 2261
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)