| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(3月28日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-03-28 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2304 69310 69310 69540 69140 5884 203854.08 83023 -1183
2305 69170 69150 69470 69050 27377 947626.95 168915 -2170
2306 69050 69000 69300 68820 7356 254016.44 87387 -332
2307 68880 68820 69120 68720 1772 61014.37 45479 497
2308 68800 68700 69040 68620 386 13280.55 25383 -11
2309 68750 68670 68980 68580 293 10070.68 9859 -36
2310 68680 68680 68890 68540 72 2469.35 3613 -39
2311 68880 68630 68880 68500 27 927.92 7086 10
2312 68530 68500 68790 68410 65 2226.48 2070 -30
2401 68580 68570 68570 68310 26 888.85 1125 2
2402 68460 68370 68370 68210 16 546.15 1234 8
2403 68470 68260 68440 68190 4 136.58 260 0
小计         43278 1497058.35 435434 / -3284
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2304 61310 61260 61560 61200 23 705.55 1325 -5
2305 61470 61420 61740 61290 2123 65247.39 4134 -196
2306 61570 61510 61820 61390 3663 112723.62 12144 137
2307 61470 61450 61710 61230 1536 47191.4 15394 10
2308 61490 61380 61650 61230 7172 220267.72 63 9
2309 60340       0 0 0 0
2310 59890       0 0 0 0
2311 59630       0 0 0 0
2312 59370       0 0 0 0
2401 59240       0 0 0 0
2402 59180       0 0 0 0
2403 59630       0 0 0 0
小计         14517 446135.66 33060 / -45
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2304 18455 18500 18575 18485 13580 125893.37 72933 -2475
2305 18455 18520 18585 18500 64487 598141 213629 -1536
2306 18430 18470 18550 18470 12914 119538.23 95038 -376
2307 18385 18445 18510 18435 3038 28051.81 43608 -122
2308 18345 18410 18470 18405 417 3843.23 16979 -35
2309 18335 18405 18435 18385 305 2806.51 11409 30
2310 18325 18405 18420 18370 27 248.26 4978 -7
2311 18290 18300 18400 18300 14 128.56 2189 -9
2312 18275 18305 18345 18295 8 73.25 2048 -2
2401 18265 18280 18340 18280 3 27.47 716 0
2402 18300 18325 18325 18290 9 82.37 196 5
2403 18265 18320 18320 18320 1 9.16 16 0
小计         94803 878843.21 463739 / -4527
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2304 22580 22635 22730 22520 8707 98430.17 32371 -1703
2305 22515 22590 22690 22465 48649 549225.26 101872 1663
2306 22380 22535 22540 22330 8142 91323.19 34801 347
2307 22235 22270 22385 22190 702 7821.19 8097 29
2308 22110 22080 22265 22080 45 498.59 704 -1
2309 22020 22020 22150 21995 28 309.11 816 -3
2310 21920 21970 22040 21935 7 76.91 297 2
2311 21860 21985 21985 21985 1 10.99 81 -1
2312 21835 21910 21910 21910 1 10.96 73 0
2401 21780 21730 21730 21730 1 10.87 213 0
2402 21715       0 0 71 0
2403 21775       0 0 36 0
小计         66283 747717.22 179432 / 333
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2304 15385 15380 15430 15360 1951 15029.12 12896 -1079
2305 15410 15410 15450 15385 19862 153187.71 65570 1975
2306 15395 15395 15425 15370 1863 14344.91 15261 358
2307 15415 15380 15430 15370 59 454.15 2233 9
2308 15435       0 0 894 0
2309 15460       0 0 85 0
2310 15465       0 0 142 0
2311 15445       0 0 36 0
2312 15420       0 0 40 0
2401 15485       0 0 31 0
2402 15355       0 0 7 0
2403 15475       0 0 4 0
小计         23735 183015.89 97199 / 1263
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2304 181380 180000 182980 179160 34551 624038.17 26731 -13049
2305 177890 179100 179100 176010 62248 1105015.31 66392 -1382
2306 174970 174860 175700 173050 13750 239905.35 34522 -24
2307 172990 172000 173500 170810 3472 59804.47 7892 234
2308 171340 174780 174780 169340 98 1673.8 485 -20
2309 170340 170950 171220 168280 105 1783.7 953 -7
2310 169810 169640 169640 168870 6 101.57 233 1
2311 170370 166160 168750 166160 72 1196.82 78 -70
2312 168270 168040 168050 167600 5 83.97 154 -1
2401 167760 164660 167660 164660 236 3895.43 372 -181
2402 167880 167290 167310 164810 12 199.9 114 2
2403 166530       0 0 40 0
小计         114555 2037698.49 137966 / -14497
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2304 200450 203610 205700 203600 57095 1168973.43 29870 -7109
2305 200220 203250 205170 203250 42457 867175.79 38498 1459
2306 199820 202100 204850 202100 12207 248860.2 25109 -927
2307 199740 201900 204670 201900 3441 70113.15 8812 199
2308 200160 202000 204080 202000 58 1180 361 5
2309 199080 202320 204190 202320 323 6564.09 1228 -8
2310 199300 203670 203670 202480 8 162.4 352 3
2311 197870 202310 202310 202310 1 20.23 331 1
2312 197620 202250 202250 201560 4 80.79 159 0
2401 196980 197050 201570 197050 283 5579.64 972 -79
2402 196500 200700 200830 200000 17 340.75 195 0
2403 195830 200050 200450 200050 3 60.07 10 1
小计         115897 2369110.53 105897 / -6455
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2304 440.16 433.6 436.16 433.08 6251 271836.79 9609 -1164
2305 440.58 434.2 436.2 434.12 77 3347.45 233 -5
2306 441.24 434.24 436.98 434 81709 3560147.82 170829 -4517
2308 441.84 434.76 437.58 434.6 46211 2016612.83 122874 2568
2310 441.66 435.44 438.06 435.2 20621 901193.32 12195 2128
2312 443.52 436.88 438.92 436 2721 119075.38 23054 -34
2402 444.08 437.36 439.28 437.28 95 4165.37 1053 -13
2404 443.44 437.4 439.5 437.4 64 2809.58 114 -14
小计         157749 6879188.55 339961 / -1051
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2304 5221 5159 5183 5149 3030 23475.39 46557 -1453
2305 5222 5178 5195 5160 6390 49615.67 41258 -142
2306 5233 5183 5203 5166 333892 2596606.34 568880 -423
2307 5235 5186 5209 5173 52532 409018.66 128825 -2588
2308 5243 5181 5218 5181 44239 344982.16 148933 1219
2309 5252 5200 5225 5189 19890 155326.01 36255 -181
2310 5245 5205 5229 5198 256 2001.75 3199 -45
2311 5269 5225 5242 5212 161 1261.33 1986 5
2312 5278 5227 5252 5215 5122 40201.89 26420 542
2401 5317 5256 5259 5227 214 1682.48 8307 -8
2402 5303 5239 5260 5230 88 691.68 353 -14
2403 5310 5253 5266 5244 68 535.68 169 7
小计         465882 3625399.04 1011142 / -3081
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)