| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 69610~69710 | 69660 | 55 | 元/吨 | 2023/3/31 |
| A00铝 | 18650~18690 | 18670 | 90 | 元/吨 | 2023/3/31 |
| 1#铅 | 15050~15200 | 15125 | 0 | 元/吨 | 2023/3/31 |
| 0#锌 | 22760~22860 | 22810 | -10 | 元/吨 | 2023/3/31 |
| 1#锡 | 207000~209000 | 208000 | 3250 | 元/吨 | 2023/3/31 |
| 1#镍 | 181300~185000 | 183150 | -800 | 元/吨 | 2023/3/31 |




