| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(4月3日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-04-03 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2304 69520 69190 69660 69190 2000 69477.38 59651 -540
2305 69440 69100 69600 69040 30193 1047305.26 170922 -1702
2306 69310 68950 69450 68910 7620 263783.08 102769 -105
2307 69130 68650 69270 68650 2055 70979.74 49997 -10
2308 69000 68610 69150 68570 789 27199.94 26584 76
2309 68980 68620 69060 68530 348 11990.81 10275 130
2310 68890 68650 69000 68650 38 1308.57 3844 -10
2311 68880 68510 69000 68510 27 928.95 7075 11
2312 68850 68470 68870 68470 15 514.89 2104 4
2401 68720 68520 68780 68490 40 1373.31 1406 -4
2402 68640 68500 68500 68500 1 34.25 1249 1
2403 68510       0 0 315 0
小计         43126 1494896.14 436191 / -2149
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2304 61320       0 0 1315 0
2305 61740 61440 61860 61440 219 6754.6 2533 -38
2306 61830 61280 61960 61280 3751 115850.83 14764 -209
2307 61730 61450 61860 61320 2190 67522.26 14475 -115
2308 61710 61220 61830 61220 5177 159516.58 360 54
2309 61690       0 0 4 0
2310 60420       0 0 0 0
2311 59990       0 0 0 0
2312 59730       0 0 0 0
2401 59570       0 0 0 0
2402 59180       0 0 0 0
2403 59630       0 0 0 0
小计         11337 349644.27 33451 / -308
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2304 18710 18690 18765 18630 2125 19890.9 40620 -240
2305 18735 18730 18800 18645 50892 476474.98 221178 1275
2306 18720 18680 18780 18640 17121 160162.23 116725 113
2307 18670 18655 18725 18595 3601 33598.43 45988 -4
2308 18635 18615 18685 18550 688 6404.63 17120 78
2309 18600 18570 18655 18510 442 4104.44 10517 -64
2310 18555 18505 18600 18495 154 1425.56 4802 8
2311 18535 18460 18560 18455 15 138.71 2173 -1
2312 18470 18435 18435 18435 1 9.22 2069 1
2401 18445 18350 18405 18350 2 18.38 730 0
2402 18440 18395 18395 18395 1 9.2 190 -1
2403 18435       0 0 32 0
小计         75042 702236.66 462144 / 1165
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2304 22805 22635 22740 22585 975 11037.41 16679 -360
2305 22765 22615 22730 22545 48412 548264.24 96029 -384
2306 22650 22545 22610 22430 14649 165068.1 39950 1213
2307 22520 22345 22460 22280 2040 22841.09 11088 142
2308 22345 22180 22310 22160 134 1490.69 1013 -1
2309 22240 22060 22170 22060 32 353.82 744 -7
2310 22120 22000 22045 22000 5 55.07 336 -2
2311 22100 21905 21905 21905 1 10.95 91 0
2312 21965       0 0 278 0
2401 21915       0 0 210 0
2402 21885 21690 21690 21690 1 10.85 64 -1
2403 21770       0 0 43 0
小计         66249 749132.21 166525 / 600
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2304 15270 15235 15235 15175 690 5241.84 7756 -415
2305 15295 15265 15275 15200 25685 195666.32 53241 -323
2306 15285 15270 15270 15200 4904 37348.46 17656 -213
2307 15290 15270 15270 15205 104 792.16 2274 41
2308 15270 15240 15265 15240 4 30.51 906 4
2309 15335       0 0 86 0
2310 15335 15270 15270 15270 1 7.64 139 0
2311 15445 15270 15270 15270 2 15.27 34 -2
2312 15420 15280 15280 15270 2 15.28 40 0
2401 15390 15275 15275 15265 7 53.45 32 1
2402 15355       0 0 7 0
2403 15370 15265 15280 15265 21 160.42 35 16
小计         31420 239331.33 82206 / -891
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2304 179320 179230 183760 179230 942 17127.92 5563 -318
2305 174930 176100 179730 175200 81778 1454483.97 71757 -7549
2306 171190 171200 175780 171200 26488 460934.21 43006 545
2307 168810 169460 172950 169200 6951 119068.13 12165 107
2308 166860 167930 170770 167930 474 8035.28 841 11
2309 166570 167760 169700 167390 545 9183.75 1134 -113
2310 165750 168090 168970 167550 32 538.28 196 -10
2311 165590 167600 168770 166720 8 134.03 78 4
2312 164840 167390 167510 166730 5 83.61 171 1
2401 164500 164780 167520 164780 58 967.93 552 9
2402 165570 167080 167080 165900 5 83.1 117 2
2403 165140 166240 166960 164620 14 232.01 72 4
小计         117300 2070872.22 135652 / -7307
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2304 207310 207190 208150 204330 1292 26585.26 5437 -616
2305 207510 207620 208290 204550 71770 1476951.31 51536 -5032
2306 207410 208000 208100 204390 17281 355484.83 25480 -423
2307 206830 207820 207820 204150 5110 105090.46 9099 421
2308 206710 206930 207060 203860 189 3874.99 419 69
2309 206590 206560 206850 203380 129 2639.32 1130 16
2310 206260 208020 208020 203300 15 305.82 345 -2
2311 205300 202900 202900 202900 1 20.29 193 0
2312 206130       0 0 193 0
2401 203210 202920 202920 201620 6 121.25 991 -1
2402 203280 202010 202010 200090 9 180.87 196 0
2403 204260 200850 201550 200850 3 60.33 256 0
小计         95805 1971314.72 95275 / -5568
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2304 439.1 439.8 440.42 437.22 255 11200.44 2507 -45
2305 438.72 439.32 440.16 437.48 69 3026.14 260 -1
2306 439.68 440.8 441.2 437.78 72785 3200838.47 168528 -2412
2308 440.04 441.5 441.8 438.28 49300 2171537.09 135008 489
2310 440.74 442.18 442.38 439.12 20445 901666.07 24151 1212
2312 441.64 444 444 439.96 1372 60632.28 25516 133
2402 442.24 442.92 443.44 440.62 56 2478.91 1108 -5
2404 442.96 443.24 443.78 441.46 25 1107.65 149 2
小计         144307 6352487.07 357227 / -627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2304 5301 5344 5358 5319 274 2194.83 43472 2
2305 5299 5345 5363 5323 9664 77495.53 40978 70
2306 5309 5357 5373 5330 476167 3823107.5 621781 8526
2307 5316 5360 5380 5338 56150 451440.79 125245 288
2308 5325 5373 5386 5346 49198 396141.73 150811 1392
2309 5331 5374 5392 5352 24894 200670.47 37874 369
2310 5342 5381 5400 5359 287 2315.35 2753 -1
2311 5358 5390 5404 5368 322 2601.9 2045 13
2312 5361 5400 5417 5376 8348 67596.26 31282 720
2401 5369 5409 5424 5385 672 5451.32 8241 16
2402 5371 5408 5427 5388 131 1063.1 413 5
2403 5370 5420 5430 5398 140 1136.65 272 21
小计         626247 5031215.42 1065167 / 11421
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)