| 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 日期 |
| 天津黑杆 | 63600 | 63800 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 光亮铜(CU>99%) | 62700 | 62900 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| #1铜(CU97%) | 60800 | 61000 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| #2铜(CU95.5%) | 56900 | 57100 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 马达铜(94~95%) | 58700 | 58900 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 1#高品位线(77-82%) | 47000 | 47200 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 43800 | 44000 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 34200 | 34400 | 元/吨 | 2023-4-11 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 31100 | 31300 | 元/吨 | 2023-4-11 |




