| 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 日期 |
| 天津黑杆 | 64600 | 64800 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 光亮铜(CU>99%) | 63700 | 63900 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| #1铜(CU97%) | 61800 | 62000 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| #2铜(CU95.5%) | 57900 | 58100 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 马达铜(94~95%) | 59600 | 59800 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 1#高品位线(77-82%) | 47700 | 47900 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 44500 | 44700 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 34800 | 35000 | 元/吨 | 2023-4-17 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 31600 | 31800 | 元/吨 | 2023-4-17 |




