| 品名 | 最低价 | 最高价 | 单位 | 日期 |
| 天津黑杆 | 61900 | 62100 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 光亮铜(CU>99%) | 61000 | 61200 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| #1铜(CU97%) | 59200 | 59400 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| #2铜(CU95.5%) | 55400 | 55600 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 马达铜(94~95%) | 57100 | 57300 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 1#高品位线(77-82%) | 45700 | 45900 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 42600 | 42800 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 33200 | 33400 | 元/吨 | 2023-5-18 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 30200 | 30400 | 元/吨 | 2023-5-18 |




