| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
| 1#铜 | 68200~68370 | 68285 | -395 | 元/吨 | 2023/6/28 | 
| A00铝 | 18550~18590 | 18570 | 70 | 元/吨 | 2023/6/28 | 
| 1#铅 | 15150~15250 | 15200 | -25 | 元/吨 | 2023/6/28 | 
| 0#锌 | 20210~20310 | 20260 | -90 | 元/吨 | 2023/6/28 | 
| 1#锡 | 212000~213500 | 212750 | 750 | 元/吨 | 2023/6/28 | 
| 1#镍 | 161700~170400 | 166050 | -400 | 元/吨 | 2023/6/28 | 




 
  






 
 
