| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(7月20日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-07-20 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2308 68470 68450 68630 68340 23666 810539.68 170670 -3221
2309 68240 68330 68450 68160 24120 823794.34 150266 -2573
2310 68070 68150 68230 67960 7060 240424.76 60685 697
2311 67910 67950 68050 67790 3868 131359.14 28046 1079
2312 67680 67810 67910 67680 2211 74949.3 24004 537
2401 67640 67730 67850 67600 305 10326.15 5457 -34
2402 67610 67790 67790 67560 27 914.43 3658 20
2403 67660 67700 67820 67560 34 1150.76 3261 7
2404 67710 67720 67720 67720 3 101.58 1893 1
2405 67660 67770 67770 67650 11 372.56 691 4
2406 67660 67750 67750 67520 13 439.71 276 1
2407 67730 67670 67670 67650 3 101.5 17 3
小计         61321 2094473.9 448924 / -3479
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2308 60960 61110 61110 60780 54 1648.29 521 -42
2309 60730 60790 60880 60600 4625 140536.12 20021 -298
2310 60720 60760 60860 60600 7091 215400.22 42244 925
2311 60570 60600 60710 60450 1002 30362.9 852 42
2312 60360       0 0 1 0
2401 60800       0 0 1 0
2402 60010       0 0 1 0
2403 60390       0 0 0 0
2404 59680       0 0 0 0
2405 59700       0 0 0 0
2406 59260       0 0 0 0
2407 59260       0 0 0 0
小计         12772 387947.52 63641 / 627
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2308 18210 18255 18325 18240 57474 525381.75 179344 706
2309 18155 18180 18270 18175 39642 361244.44 179541 1678
2310 18100 18110 18200 18105 12434 112876.84 75944 1236
2311 18040 18090 18125 18055 5757 52062.08 26142 -21
2312 17980 18000 18070 17995 4422 39860.84 25534 -2098
2401 17950 17975 18035 17965 324 2915.61 10842 56
2402 17975 18020 18020 18000 60 540.42 3244 3
2403 17990 18060 18065 18000 14 126.23 1279 -4
2404 18005 18060 18070 18040 14 126.4 539 13
2405 18005 18075 18080 18065 7 63.26 508 1
2406 17995       0 0 682 0
2407 18000       0 0 2 0
小计         120148 1095197.85 503601 / 1570
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2308 20165 20210 20265 20140 46249 467201.97 73198 -1234
2309 20050 20060 20180 20050 47504 477748.2 103557 3901
2310 19910 20015 20050 19920 7718 77118.4 29836 391
2311 19780 19850 19910 19795 1064 10556.23 11347 230
2312 19660 19780 19805 19700 384 3794.15 3257 6
2401 19645 19715 19770 19660 67 660.7 642 37
2402 19600 19705 19705 19635 2 19.67 166 1
2403 19565 19665 19695 19640 6 58.98 839 -2
2404 19580 19670 19690 19670 3 29.53 460 1
2405 19525 19655 19700 19620 14 137.57 268 7
2406 19535 19555 19610 19555 5 48.97 109 0
2407 19515 19590 19650 19590 3 29.42 11 -1
小计         103019 1037403.76 223690 / 3337
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2308 15725 15795 15850 15740 19005 149890.04 75735 -2828
2309 15710 15720 15800 15710 8751 68860.77 61208 1185
2310 15675 15695 15750 15665 1177 9233.54 13520 379
2311 15640 15660 15660 15645 20 156.48 2002 -4
2312 15620 15655 15660 15655 4 31.32 48 4
2401 15610       0 0 39 0
2402 15595       0 0 12 0
2403 15635       0 0 34 0
2404 15670       0 0 57 0
2405 15625 15595 15595 15595 2 15.6 54 -1
2406 15635       0 0 5 0
2407 15625 15585 15585 15585 3 23.38 4 3
小计         28962 228211.12 152718 / -1262
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2308 165480 165500 167850 165250 81086 1350957.47 70833 -7920
2309 162990 163310 165170 162850 27925 458394.71 49809 -3481
2310 161410 161290 163560 161210 15088 245200.85 17523 172
2311 160390 160350 162530 160260 1751 28284.37 2920 369
2312 160020 160590 161920 160160 267 4291.43 1779 109
2401 159350 159620 161200 159020 302 4842.99 2273 41
2402 159480 160480 160900 158800 28 447.78 281 1
2403 158510 159800 159800 158800 22 350.36 335 18
2404 157830 158770 158770 158770 1 15.88 113 -1
2405 157820 158370 159600 157310 24 380.86 241 1
2406 157120 158400 158850 157560 8 126.6 140 3
2407 157430       0 0 2 0
小计         126502 2093293.28 146249 / -10688
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2308 232470 230660 232700 228420 64627 1488871.81 30748 -617
2309 232620 231490 232920 228820 24457 564454.32 26744 179
2310 232600 231690 232850 228980 6153 142061.17 8612 223
2311 232460 231000 232580 228890 661 15238.46 1253 6
2312 232130 231110 232010 228500 146 3356.12 429 22
2401 232600 231560 231960 228110 240 5508.44 2351 46
2402 231890 231180 231180 228000 18 414.07 111 0
2403 230400 230000 230000 227560 4 91.27 318 -2
2404 231420 230640 230740 228500 5 115.09 340 0
2405 231090 231050 231050 229800 8 184.23 64 -2
2406 230970 230770 230770 230770 1 23.08 13 1
2407 231520       0 0 3 0
小计         96320 2220318.06 70986 / -144
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2308 459.46 461.98 462.72 460.94 10373 479155.27 35221 -277
2309 459.32 462.34 462.88 461.4 50 2311.29 121 -30
2310 460.48 462.98 463.68 461.9 111364 5155078.41 230519 3360
2312 461.42 464.1 464.52 462.78 9797 454329.16 126246 -195
2402 462.5 464.66 465.38 463.64 688 31971.72 10148 76
2404 463.34 465.5 465.88 464.28 157 7304.86 3843 20
2406 463.86 466.08 466.48 464.88 292 13598.83 3524 116
2408 464.72 466.5 466.66 465.7 43 2004.57 257 13
小计         132764 6145754.11 409879 / 3083
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2308 5879 5927 5963 5902 74393 662010.24 126259 -19035
2309 5895 5935 5972 5910 13118 116962.42 66170 75
2310 5902 5950 5983 5922 455518 4069438.23 446505 2858
2311 5928 5962 5989 5930 3246 29026.24 17212 97
2312 5914 5970 5996 5934 102314 915974.86 361850 2324
2401 5924 5980 6006 5948 9425 84562.18 30703 -460
2402 5952 5996 6018 5960 3716 33405.59 28084 401
2403 5975 6007 6027 5972 448 4035.39 3380 -6
2404 5990 6015 6037 5980 174 1570.46 2955 -7
2405 5991 6014 6052 5992 492 4447.28 3251 -47
2406 6014 6043 6062 6004 1217 11027.13 12290 74
2407 6002 6049 6066 6011 77 698.4 202 12
小计         664138 5933158.43 1098861 / -13714
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)