| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68680~68820 | 68750 | 40 | 元/吨 | 2023/8/10 |
| A00铝 | 18520~18560 | 18540 | 70 | 元/吨 | 2023/8/10 |
| 1#铅 | 15700~15800 | 15750 | 25 | 元/吨 | 2023/8/10 |
| 0#锌 | 20820~20920 | 20870 | 20 | 元/吨 | 2023/8/10 |
| 1#锡 | 222500~225000 | 223750 | -2750 | 元/吨 | 2023/8/10 |
| 1#镍 | 164800~169400 | 167100 | -2150 | 元/吨 | 2023/8/10 |




