| 品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 63800 | 64000 |
| 光亮铜(CU>99%) | 62900 | 63100 |
| #1铜(CU97%) | 61000 | 61200 |
| #2铜(CU95.5%) | 57100 | 57300 |
| 马达铜(94~95%) | 58800 | 59000 |
| 1#高品位线(77-82%) | 47100 | 47300 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 44000 | 44200 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 34300 | 34500 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 31200 | 31400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 63800 | 64000 |
| 光亮铜(CU>99%) | 62900 | 63100 |
| #1铜(CU97%) | 61000 | 61200 |
| #2铜(CU95.5%) | 57100 | 57300 |
| 马达铜(94~95%) | 58800 | 59000 |
| 1#高品位线(77-82%) | 47100 | 47300 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 44000 | 44200 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 34300 | 34500 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 31200 | 31400 |
![]() |
![]() |
![]() |