| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68200~68340 | 68270 | -330 | 元/吨 | 2023/8/16 |
| A00铝 | 18570~18610 | 18590 | 120 | 元/吨 | 2023/8/16 |
| 1#铅 | 15750~15900 | 15825 | 125 | 元/吨 | 2023/8/16 |
| 0#锌 | 20120~20220 | 20170 | -270 | 元/吨 | 2023/8/16 |
| 1#锡 | 211000~213500 | 212250 | -1500 | 元/吨 | 2023/8/16 |
| 1#镍 | 163100~167600 | 165350 | -1400 | 元/吨 | 2023/8/16 |




