| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(8月18日)上海期货交易所沪铜开盘价格情

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-08-18 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2309 67810 68320 68550 68090 25615 875213.19 152239 -1505
2310 67560 68020 68280 67840 23365 795193.59 127790 -702
2311 67310 67840 68030 67610 9845 333888.27 64863 2645
2312 67110 67600 67840 67400 2986 100969.74 44644 -43
2401 66930 67480 67720 67310 675 22792.73 14071 -75
2402 67040 67430 67640 67300 168 5668.3 6214 6
2403 67000 67430 67600 67220 79 2665.51 4061 13
2404 67060 67400 67620 67230 133 4487.44 2773 64
2405 66880 67400 67470 67190 32 1077.9 1189 5
2406 66730 67200 67380 66990 124 4167.16 2448 83
2407 66710 67250 67320 66950 23 771.97 974 4
2408 66580 67190 67290 67190 8 268.85 103 -2
小计         63053 2147164.62 421369 / 493
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 60060 60500 60710 60430 13 393.53 1291 -1
2310 59880 60360 60580 60170 6923 209014.78 23522 -999
2311 59850 60310 60510 60120 5150 155266.75 22023 -101
2312 59780 60240 60390 60030 2242 67470.03 490 -56
2401 59610       0 0 7 0
2402 59810       0 0 2 0
2403 59990       0 0 0 0
2404 60070       0 0 0 0
2405 59960       0 0 0 0
2406 60200       0 0 0 0
2407 59790       0 0 0 0
2408 59790       0 0 0 0
小计         14328 432145.08 47335 / -1157
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2309 18480 18555 18580 18465 58571 542134.96 185271 -54
2310 18315 18390 18440 18345 34829 320189.51 149269 1717
2311 18180 18305 18310 18220 11340 103536.47 60752 421
2312 18080 18140 18215 18115 2340 21248.8 44901 48
2401 18010 18080 18140 18055 1240 11211.01 17251 449
2402 18005 18105 18105 18055 52 470.19 6061 -12
2403 18035 18130 18130 18090 69 624.57 2553 36
2404 18060 18150 18150 18095 3 27.17 840 0
2405 18065 18155 18175 18130 5 45.38 592 0
2406 18065 18135 18140 18130 4 36.27 836 0
2407 18060 18120 18120 18120 1 9.06 114 0
2408 18065       0 0 3 0
小计         108454 999533.39 468443 / 2605
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2309 19930 20070 20190 20010 55628 559434.21 78955 -4012
2310 19780 19925 20030 19860 49569 494375.69 92071 2412
2311 19665 19815 19895 19720 16570 164173.68 27527 183
2312 19555 19710 19775 19625 2795 27536.51 13083 586
2401 19530 19685 19720 19580 903 8873.38 2490 85
2402 19505 19705 19715 19565 45 441.55 230 -1
2403 19530 19705 19710 19595 14 137.59 1025 4
2404 19480 19725 19725 19570 13 127.75 534 -6
2405 19510 19725 19730 19570 21 206.45 306 7
2406 19485 19675 19675 19610 7 68.74 161 -2
2407 19500 19710 19715 19565 12 118.09 41 -2
2408 19500 19725 19725 19585 41 403.09 27 0
小计         125618 1255896.72 216450 / -746
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2309 16015 16145 16145 16060 22522 181324.71 86066 -2209
2310 16015 16055 16130 16055 15952 128331.22 69625 904
2311 16005 16040 16110 16030 1290 10366.86 10479 156
2312 15985 16060 16075 16040 101 811.17 954 71
2401 15965 16110 16110 16055 21 168.87 671 10
2402 15995       0 0 56 0
2403 16015       0 0 47 0
2404 16045 16120 16120 16120 1 8.06 71 1
2405 16040 16155 16155 16140 10 80.73 117 -6
2406 16060       0 0 20 0
2407 16050 16190 16190 16125 11 88.88 125 -2
2408 16040       0 0 0 0
小计         39908 321180.49 168231 / -1075
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2309 164080 166380 167780 166260 50335 841847.55 54119 -3685
2310 162750 164500 166370 164500 35939 595874.38 43883 611
2311 161610 163400 164920 163400 4182 68798.43 8763 -151
2312 160960 162830 163990 162830 534 8736.49 3218 -113
2401 160210 161500 163140 161500 1606 26153.47 6002 -138
2402 159960 162150 162690 161640 225 3653.09 367 -15
2403 159570 161950 162000 161180 25 404.55 415 -5
2404 159300 161450 161500 160990 6 96.81 216 0
2405 158510 159040 161080 159040 58 931.87 647 -34
2406 158080 158490 160870 158490 24 384.01 810 -12
2407 158260 160160 160370 159140 16 255.69 459 -6
2408 156700 160170 160170 160170 1 16.02 1 1
小计         92951 1547152.35 118900 / -3547
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2309 211050 212240 213480 212080 27153 577892.37 37976 -6466
2310 211120 212830 213600 212210 32142 684308.27 32327 133
2311 211270 212510 213690 212400 4272 90958.99 8325 -17
2312 211240 212300 213370 212300 201 4278.06 2262 -17
2401 210670 212000 213050 211960 685 14555.79 4956 -110
2402 211800 211230 213080 211230 142 3013.35 184 20
2403 211500 212290 212810 212170 21 446.13 354 1
2404 210060 212350 212620 211700 10 212.29 496 -4
2405 211140 212850 212850 211970 3 63.76 137 -2
2406 210170 212440 212800 212300 3 63.75 29 0
2407 211860       0 0 82 0
2408 211000       0 0 1 0
小计         64632 1375792.77 87129 / -6462
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2309 456.52 456.7 456.7 455.54 48 2189.13 136 21
2310 456.78 456.6 457 455.22 78618 3586199.42 200853 381
2311 457.3 456.2 457.14 455.48 18 821.69 6 3
2312 457.22 457.1 457.44 455.76 14874 679117.36 136319 -136
2402 458.12 457.96 458.34 456.66 5743 262742.8 17794 151
2404 459.08 458.84 459.02 457.48 247 11309.33 5971 8
2406 459.5 459.5 459.86 458.02 219 10052.44 3875 3
2408 460.38 460.5 460.5 458.8 44 2021.72 702 -12
小计         99811 4554453.89 365656 / 419
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2309 5618 5645 5683 5619 8703 73753.6 45740 -43
2310 5628 5655 5689 5626 417980 3544930.18 433144 2516
2311 5631 5660 5692 5631 13317 113066.65 19006 -237
2312 5634 5665 5698 5636 141372 1201576.5 401309 3273
2401 5647 5678 5707 5647 30096 256157.21 40141 -67
2402 5652 5681 5713 5653 5680 48408.68 44300 32
2403 5655 5692 5722 5661 841 7188.65 12257 15
2404 5666 5698 5728 5672 615 5264.19 14239 -24
2405 5669 5704 5733 5680 784 6716.31 3721 -41
2406 5678 5716 5744 5687 3425 29386.34 16348 160
2407 5691 5720 5750 5692 454 3898.2 804 -19
2408 5692 5748 5752 5705 26 223.52 27 9
小计         623293 5290570.04 1031036 / 5574
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)