品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
国际低氧杆8MM | 65800 | 66000 |
光亮铜(CU>99%) | 63900 | 64100 |
62黄铜边角料 | 46200 | 46400 |
镀白黄铜边料 | 45100 | 45300 |
黄杂铜(CU59%) | 45300 | 45500 |
黄铜水箱 | 44900 | 45100 |
1#高品位线(77-82%) | 48100 | 48300 |
1#电线电缆(70-75%) | 44900 | 45100 |
2#高含量混合线(58-62%) | 35100 | 35300 |
2#电线电缆(50-55%) | 31900 | 32100 |
3#电线电缆(40-45%) | 25600 | 25800 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 29000 | 29200 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 64200 | 64400 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 10100 | 10300 |
汽车线(42-47%) | 29400 | 29600 |
油通讯线(小)(45-58%) | 33200 | 33400 |
废汽车发电机CU15%,FE15% | 13300 | 13500 |
压缩机(CU7.5%) | 7500 | 7700 |
废电机(8%-10%) | 7600 | 7800 |
#1铜(CU97%) | 63400 | 63600 |
#2铜(CU95.5%) | 59700 | 59900 |
马达铜(91~92%) | 58100 | 58300 |
紫杂铜(CU79-81%) | 51000 | 51200 |
高精度磷铜边料 | 69900 | 70100 |
镀白磷铜边料 | 65900 | 66100 |
65黄铜边角料 | 47500 | 47700 |
翻译
搜索
复制