品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
国际低氧杆8MM | 65900 | 66100 |
光亮铜(CU>99%) | 64000 | 64200 |
62黄铜边角料 | 46300 | 46500 |
镀白黄铜边料 | 45200 | 45400 |
黄杂铜(CU59%) | 45400 | 45600 |
黄铜水箱 | 45000 | 45200 |
1#高品位线(77-82%) | 48200 | 48400 |
1#电线电缆(70-75%) | 45000 | 45200 |
2#高含量混合线(58-62%) | 35100 | 35300 |
2#电线电缆(50-55%) | 32000 | 32200 |
3#电线电缆(40-45%) | 25600 | 25800 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 29000 | 29200 |
光亮铜米(干净通讯线铜米) | 64300 | 64500 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 10000 | 10200 |
汽车线(42-47%) | 29400 | 29600 |
油通讯线(小)(45-58%) | 33200 | 33400 |
废汽车发电机CU15%,FE15% | 13300 | 13500 |
压缩机(CU7.5%) | 7500 | 7700 |
废电机(8%-10%) | 7600 | 7800 |
#1铜(CU97%) | 63500 | 63700 |
#2铜(CU95.5%) | 59800 | 60000 |
马达铜(91~92%) | 58200 | 58400 |
紫杂铜(CU79-81%) | 51100 | 51300 |
高精度磷铜边料 | 70000 | 70200 |
镀白磷铜边料 | 66000 | 66200 |
65黄铜边角料 | 47600 | 47800 |
翻译
搜索
复制