交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2309 | 69980 | 69610 | 69720 | 69520 | 3045 | 105940.45 | 69960 | -1515 |
2310 | 69720 | 69210 | 69410 | 69150 | 19237 | 666046.06 | 161506 | -2700 |
2311 | 69500 | 69010 | 69150 | 68890 | 7562 | 260877.23 | 112081 | -1033 |
2312 | 69290 | 68780 | 68920 | 68680 | 3059 | 105192.17 | 59894 | -317 |
2401 | 69100 | 68600 | 68780 | 68500 | 483 | 16573.39 | 16236 | 28 |
2402 | 68970 | 68450 | 68650 | 68420 | 200 | 6851.42 | 7414 | -5 |
2403 | 69020 | 68410 | 68620 | 68400 | 36 | 1232.34 | 4891 | 4 |
2404 | 69080 | 68450 | 68560 | 68400 | 27 | 923.92 | 2887 | 5 |
2405 | 68970 | 68380 | 68480 | 68340 | 15 | 513.15 | 1191 | 0 |
2406 | 69110 | 68500 | 68500 | 68290 | 34 | 1162.62 | 1867 | -7 |
2407 | 68870 | 68250 | 68260 | 68250 | 22 | 750.81 | 1168 | 18 |
2408 | 68810 | 68210 | 68300 | 68200 | 6 | 204.75 | 329 | 2 |
小计 | 33726 | 1166268.29 | 439424 / -5520 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2309 | 61960 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2310 | 61940 | 61470 | 61640 | 61420 | 71 | 2184.69 | 1187 | -9 |
2311 | 61950 | 61350 | 61640 | 61350 | 2946 | 90602.17 | 32985 | -113 |
2312 | 61780 | 61300 | 61480 | 61220 | 1568 | 48099.37 | 13364 | 347 |
2401 | 61620 | 61180 | 61330 | 61070 | 2806 | 85872.68 | 129 | 13 |
2402 | 61220 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60190 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
小计 | 7391 | 226758.91 | 47819 / 238 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2309 | 19430 | 19200 | 19300 | 19175 | 4260 | 40972.59 | 57175 | -2220 |
2310 | 19215 | 18950 | 19040 | 18890 | 70834 | 671859.57 | 276163 | -4382 |
2311 | 19040 | 18800 | 18890 | 18745 | 29478 | 277399.78 | 145755 | 1825 |
2312 | 18875 | 18635 | 18745 | 18600 | 8779 | 82006.94 | 71927 | 391 |
2401 | 18780 | 18595 | 18660 | 18510 | 2993 | 27817.49 | 26325 | 495 |
2402 | 18730 | 18540 | 18620 | 18480 | 418 | 3880.54 | 7951 | 34 |
2403 | 18760 | 18535 | 18645 | 18505 | 234 | 2175.35 | 4771 | 13 |
2404 | 18770 | 18565 | 18625 | 18565 | 29 | 269.65 | 1646 | -1 |
2405 | 18750 | 18590 | 18615 | 18565 | 16 | 148.73 | 707 | 7 |
2406 | 18760 | 18555 | 18610 | 18555 | 5 | 46.46 | 1001 | 2 |
2407 | 18630 | 18580 | 18610 | 18580 | 5 | 46.49 | 166 | 1 |
2408 | 18820 | 0 | 0 | 43 | 0 | |||
小计 | 117051 | 1106623.58 | 593630 / -3835 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2309 | 21405 | 21410 | 21420 | 21280 | 995 | 10614.76 | 16690 | -480 |
2310 | 21265 | 21290 | 21290 | 21075 | 49141 | 520159.82 | 105452 | 384 |
2311 | 21075 | 21095 | 21115 | 20915 | 18755 | 197035.12 | 61735 | 628 |
2312 | 20885 | 20830 | 20995 | 20745 | 6847 | 71379.68 | 20690 | -489 |
2401 | 20740 | 20700 | 20845 | 20580 | 1710 | 17707.1 | 4531 | 260 |
2402 | 20650 | 20575 | 20700 | 20510 | 266 | 2745.24 | 732 | 77 |
2403 | 20585 | 20520 | 20690 | 20455 | 52 | 534.35 | 1104 | -19 |
2404 | 20575 | 20410 | 20625 | 20410 | 8 | 82.18 | 556 | 0 |
2405 | 20525 | 20400 | 20605 | 20385 | 22 | 225.56 | 265 | 0 |
2406 | 20495 | 20400 | 20555 | 20400 | 6 | 61.47 | 140 | 1 |
2407 | 20405 | 20320 | 20515 | 20320 | 7 | 71.65 | 463 | -2 |
2408 | 20425 | 20330 | 20490 | 20330 | 11 | 112.47 | 165 | -3 |
小计 | 77820 | 820729.39 | 212523 / 357 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2309 | 17025 | 16640 | 16800 | 16570 | 590 | 4919.9 | 21900 | -50 |
2310 | 16965 | 16595 | 16680 | 16450 | 68185 | 564397.44 | 93428 | -1816 |
2311 | 16850 | 16600 | 16630 | 16395 | 24671 | 203551.65 | 67193 | 755 |
2312 | 16765 | 16535 | 16575 | 16355 | 3099 | 25511.68 | 12232 | 481 |
2401 | 16820 | 16515 | 16555 | 16330 | 775 | 6369.97 | 1844 | 153 |
2402 | 16575 | 16495 | 16570 | 16390 | 59 | 485.58 | 102 | 18 |
2403 | 16710 | 16365 | 16455 | 16360 | 3 | 24.59 | 56 | -1 |
2404 | 16670 | 16380 | 16435 | 16380 | 3 | 24.61 | 72 | -2 |
2405 | 16705 | 16445 | 16510 | 16365 | 5 | 41.04 | 89 | 2 |
2406 | 16910 | 16485 | 16595 | 16485 | 47 | 389.23 | 26 | -2 |
2407 | 16770 | 16455 | 16580 | 16395 | 45 | 371.18 | 131 | -4 |
2408 | 16835 | 16390 | 16565 | 16390 | 72 | 593.89 | 24 | -1 |
小计 | 97554 | 806680.74 | 197097 / -467 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2309 | 170810 | 168910 | 170200 | 168700 | 210 | 3552.78 | 3168 | -72 |
2310 | 171110 | 170000 | 170780 | 168640 | 91071 | 1546544.2 | 65393 | -1526 |
2311 | 170450 | 170170 | 170480 | 168580 | 21399 | 362835.08 | 25746 | 94 |
2312 | 169910 | 169700 | 170280 | 168410 | 3007 | 50935.67 | 5848 | 88 |
2401 | 169750 | 170140 | 170140 | 168230 | 1763 | 29817.29 | 6402 | 100 |
2402 | 169830 | 168650 | 168800 | 168410 | 25 | 421.77 | 388 | 4 |
2403 | 168850 | 168460 | 168670 | 168210 | 21 | 353.74 | 448 | 10 |
2404 | 168480 | 0 | 0 | 212 | 0 | |||
2405 | 168390 | 167110 | 169120 | 167110 | 19 | 319.24 | 616 | 4 |
2406 | 168480 | 167690 | 168950 | 167690 | 5 | 84.22 | 851 | 0 |
2407 | 168620 | 0 | 0 | 465 | 0 | |||
2408 | 168480 | 0 | 0 | 27 | 0 | |||
小计 | 117520 | 1994863.99 | 109564 / -1298 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2309 | 217670 | 217000 | 222240 | 216740 | 790 | 17351.11 | 2848 | -168 |
2310 | 218010 | 216510 | 222820 | 216470 | 76343 | 1681775.08 | 40388 | 556 |
2311 | 217840 | 216900 | 222640 | 216180 | 19060 | 419605.69 | 15618 | 387 |
2312 | 217680 | 216660 | 222340 | 216090 | 4359 | 95877.7 | 3623 | -87 |
2401 | 217630 | 216500 | 222360 | 216190 | 2372 | 52066.15 | 6271 | -344 |
2402 | 216860 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||
2403 | 217800 | 215950 | 221610 | 215950 | 18 | 394.89 | 423 | -5 |
2404 | 217320 | 217310 | 220100 | 217310 | 8 | 174.77 | 504 | 3 |
2405 | 217610 | 217400 | 221490 | 217150 | 10 | 219.56 | 189 | 2 |
2406 | 217160 | 221400 | 221400 | 221400 | 1 | 22.14 | 32 | -1 |
2407 | 218000 | 217160 | 221990 | 217160 | 9 | 198.21 | 86 | -1 |
2408 | 217060 | 217930 | 220570 | 217930 | 3 | 65.88 | 7 | 1 |
小计 | 102973 | 2267751.17 | 70133 / 343 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2309 | 462.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||
2310 | 463.26 | 463.6 | 463.86 | 462.74 | 19985 | 925547.18 | 61692 | -3492 |
2311 | 464.54 | 464.38 | 464.38 | 463.46 | 25 | 1159.52 | 116 | 1 |
2312 | 464.06 | 463.96 | 464.38 | 463.12 | 26320 | 1220114.01 | 185117 | -26 |
2402 | 464.62 | 465 | 465.1 | 463.92 | 9113 | 423095.55 | 43553 | 269 |
2404 | 465.92 | 465.48 | 465.78 | 464.7 | 241 | 11208.47 | 13446 | 19 |
2406 | 466.62 | 466.2 | 466.38 | 465.32 | 196 | 9127.17 | 6497 | -26 |
2408 | 466.88 | 466.8 | 466.8 | 465.9 | 111 | 5175.17 | 1335 | -30 |
小计 | 55991 | 2595427.08 | 311828 / -3285 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2309 | 5887 | 5860 | 5871 | 5848 | 132 | 1159.82 | 7598 | -20 |
2310 | 5900 | 5871 | 5874 | 5845 | 99526 | 874946.33 | 175971 | -1848 |
2311 | 5905 | 5869 | 5879 | 5848 | 3732 | 32830.78 | 16153 | 48 |
2312 | 5912 | 5869 | 5884 | 5854 | 116659 | 1027214.13 | 496416 | 1022 |
2401 | 5921 | 5880 | 5892 | 5862 | 12578 | 110888.15 | 43453 | 966 |
2402 | 5923 | 5891 | 5898 | 5869 | 25417 | 224360.86 | 63729 | 713 |
2403 | 5932 | 5896 | 5906 | 5876 | 917 | 8103.85 | 11662 | 74 |
2404 | 5927 | 5898 | 5908 | 5882 | 377 | 3334.51 | 12795 | -31 |
2405 | 5947 | 5909 | 5918 | 5892 | 464 | 4110.12 | 4516 | 67 |
2406 | 5954 | 5920 | 5929 | 5901 | 1153 | 10230.19 | 18019 | 126 |
2407 | 5955 | 5919 | 5928 | 5903 | 94 | 834.35 | 1428 | 1 |
2408 | 5959 | 5925 | 5935 | 5909 | 256 | 2274.48 | 905 | -38 |
小计 | 261305 | 2300287.57 | 852645 / 1080 |
翻译
搜索
复制