交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2309 | 69790 | 69590 | 69640 | 69310 | 8755 | 304134.2 | 62615 | -3375 |
2310 | 69520 | 69260 | 69360 | 68950 | 40685 | 1407118.32 | 153856 | -5428 |
2311 | 69310 | 69070 | 69160 | 68710 | 23138 | 797690.09 | 115167 | -2900 |
2312 | 69140 | 68810 | 68990 | 68530 | 10840 | 372735.97 | 62156 | -1221 |
2401 | 68880 | 68740 | 68820 | 68400 | 1155 | 39613.09 | 16775 | 158 |
2402 | 68850 | 68680 | 68700 | 68280 | 263 | 9006.23 | 7342 | 56 |
2403 | 68810 | 68630 | 68660 | 68260 | 67 | 2294.2 | 4927 | 18 |
2404 | 68780 | 68570 | 68630 | 68250 | 41 | 1402.95 | 2885 | 9 |
2405 | 68760 | 68550 | 68570 | 68250 | 31 | 1059.89 | 1171 | -9 |
2406 | 68740 | 68490 | 68490 | 68180 | 28 | 956.08 | 1873 | 1 |
2407 | 68630 | 68360 | 68360 | 68130 | 2 | 68.25 | 1173 | 0 |
2408 | 68590 | 68370 | 68390 | 68070 | 17 | 579.71 | 350 | 7 |
小计 | 85022 | 2936658.96 | 430290 / -12684 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2309 | 61960 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2310 | 61860 | 61610 | 61660 | 61230 | 202 | 6201.68 | 973 | -89 |
2311 | 61820 | 61520 | 61660 | 61160 | 8387 | 257562.43 | 31827 | -1073 |
2312 | 61690 | 61450 | 61530 | 61060 | 2944 | 90274.62 | 15290 | 487 |
2401 | 61560 | 61290 | 61400 | 60950 | 5277 | 161503.22 | 341 | 75 |
2402 | 61670 | 60870 | 60870 | 60870 | 3 | 91.31 | 8 | 3 |
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 16813 | 515633.24 | 48589 / -597 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2309 | 19295 | 19380 | 19400 | 19300 | 2120 | 20506.26 | 45775 | -985 |
2310 | 19070 | 19180 | 19185 | 19070 | 90950 | 869796.32 | 271436 | -2887 |
2311 | 18940 | 19020 | 19045 | 18935 | 33559 | 318551.93 | 150894 | 1598 |
2312 | 18800 | 18860 | 18900 | 18790 | 9626 | 90734.1 | 74571 | 109 |
2401 | 18695 | 18805 | 18815 | 18700 | 2158 | 20252.59 | 28808 | 140 |
2402 | 18695 | 18775 | 18790 | 18680 | 339 | 3174.46 | 8159 | 102 |
2403 | 18710 | 18775 | 18795 | 18695 | 99 | 929.21 | 4773 | 7 |
2404 | 18730 | 18775 | 18775 | 18725 | 58 | 543.64 | 1764 | 20 |
2405 | 18735 | 18770 | 18780 | 18720 | 19 | 178.27 | 702 | 2 |
2406 | 18715 | 18780 | 18780 | 18670 | 40 | 374.44 | 1038 | -2 |
2407 | 18715 | 0 | 0 | 170 | 0 | |||
2408 | 18710 | 18770 | 18770 | 18695 | 13 | 121.74 | 47 | 1 |
小计 | 138981 | 1325162.95 | 588137 / -1895 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2309 | 21505 | 21495 | 21680 | 21470 | 1290 | 13916.53 | 12975 | -505 |
2310 | 21320 | 21335 | 21480 | 21235 | 83076 | 886491.83 | 108652 | 2746 |
2311 | 21150 | 21160 | 21275 | 21050 | 37763 | 399505.01 | 70387 | 1390 |
2312 | 20990 | 21015 | 21070 | 20870 | 9765 | 102409.16 | 23994 | 929 |
2401 | 20845 | 20800 | 20895 | 20720 | 1858 | 19343.28 | 5184 | 123 |
2402 | 20745 | 20755 | 20800 | 20660 | 176 | 1826.73 | 696 | -40 |
2403 | 20700 | 20725 | 20755 | 20620 | 88 | 910.97 | 1136 | 26 |
2404 | 20675 | 20630 | 20705 | 20570 | 22 | 226.9 | 563 | 4 |
2405 | 20605 | 20155 | 20670 | 20155 | 13 | 133.9 | 259 | 0 |
2406 | 20595 | 20610 | 20630 | 20500 | 15 | 154.24 | 141 | 2 |
2407 | 20555 | 20555 | 20575 | 20480 | 28 | 287.59 | 462 | 0 |
2408 | 20530 | 20525 | 20540 | 20410 | 53 | 542.47 | 176 | -1 |
小计 | 134147 | 1425748.59 | 224625 / 4674 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2309 | 16860 | 16980 | 17190 | 16980 | 1525 | 13038.74 | 20395 | -870 |
2310 | 16715 | 16745 | 16945 | 16745 | 52498 | 442927.36 | 95024 | 1585 |
2311 | 16640 | 16720 | 16855 | 16685 | 21997 | 184511.98 | 71990 | 601 |
2312 | 16590 | 16665 | 16785 | 16615 | 2792 | 23316.98 | 14604 | 334 |
2401 | 16560 | 16620 | 16735 | 16585 | 413 | 3442.44 | 2592 | 44 |
2402 | 16555 | 16635 | 16730 | 16625 | 68 | 566 | 84 | -39 |
2403 | 16585 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
2404 | 16555 | 16660 | 16660 | 16660 | 1 | 8.33 | 73 | -1 |
2405 | 16585 | 16685 | 16695 | 16670 | 4 | 33.37 | 85 | -2 |
2406 | 16660 | 16715 | 16715 | 16600 | 6 | 49.91 | 26 | 0 |
2407 | 16620 | 16730 | 16730 | 16620 | 19 | 158.34 | 143 | 10 |
2408 | 16635 | 16750 | 16750 | 16700 | 2 | 16.73 | 23 | -1 |
小计 | 79325 | 668070.16 | 205091 / 1661 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2309 | 171620 | 169360 | 170580 | 168430 | 222 | 3753.15 | 2940 | -120 |
2310 | 172090 | 170210 | 170900 | 168250 | 133080 | 2257473.91 | 65042 | -994 |
2311 | 172070 | 170530 | 170990 | 168530 | 36922 | 626792.23 | 30669 | 2018 |
2312 | 172010 | 170570 | 170980 | 168500 | 6034 | 102454.97 | 6410 | 76 |
2401 | 171850 | 170660 | 170900 | 168500 | 3735 | 63394.79 | 6027 | -522 |
2402 | 171530 | 170100 | 170580 | 168480 | 132 | 2238.1 | 449 | 44 |
2403 | 171300 | 169550 | 170580 | 168470 | 33 | 558.73 | 452 | 9 |
2404 | 171240 | 169000 | 169340 | 168520 | 7 | 118.26 | 219 | 2 |
2405 | 170840 | 169930 | 170490 | 168430 | 41 | 694.15 | 628 | 7 |
2406 | 170570 | 169940 | 170590 | 167600 | 25 | 422.53 | 852 | 2 |
2407 | 170780 | 168410 | 168680 | 168250 | 4 | 67.38 | 464 | -2 |
2408 | 170340 | 168160 | 168570 | 168160 | 3 | 50.53 | 28 | 0 |
小计 | 180238 | 3058018.73 | 114180 / 520 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2309 | 221880 | 222510 | 223360 | 221010 | 164 | 3649.61 | 2478 | -50 |
2310 | 222340 | 222940 | 224110 | 220920 | 77479 | 1723222.43 | 36659 | -1557 |
2311 | 222360 | 222140 | 223900 | 220880 | 22227 | 494291.58 | 17036 | 374 |
2312 | 222150 | 222160 | 223720 | 220720 | 2534 | 56317.94 | 3533 | -74 |
2401 | 222060 | 222240 | 223500 | 220450 | 1635 | 36306.21 | 6178 | -204 |
2402 | 221780 | 223500 | 223500 | 221000 | 5 | 110.94 | 147 | 1 |
2403 | 221910 | 222600 | 222910 | 221000 | 5 | 110.88 | 411 | 1 |
2404 | 222420 | 221160 | 222250 | 221160 | 3 | 66.46 | 478 | 2 |
2405 | 221230 | 221550 | 222900 | 221130 | 17 | 377.26 | 190 | 11 |
2406 | 221590 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
2407 | 221710 | 220800 | 221010 | 220540 | 3 | 66.24 | 88 | 1 |
2408 | 221680 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 104072 | 2314519.54 | 67234 / -1495 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2309 | 465.3 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
2310 | 463.7 | 463.46 | 464.1 | 462.8 | 20755 | 961785.17 | 50858 | -1769 |
2311 | 464.56 | 463.54 | 464.88 | 463.54 | 30 | 1392.76 | 118 | 4 |
2312 | 464.22 | 463.98 | 464.72 | 463.38 | 67037 | 3110506.39 | 196559 | 4593 |
2402 | 464.96 | 464.56 | 465.36 | 464.1 | 27869 | 1295015.89 | 48882 | 858 |
2404 | 465.76 | 465.48 | 466.12 | 464.8 | 1464 | 68142.36 | 13547 | -18 |
2406 | 466.24 | 465.88 | 466.66 | 465.3 | 691 | 32205.62 | 7077 | 101 |
2408 | 466.68 | 466.16 | 467.02 | 465.86 | 238 | 11100.57 | 1450 | 31 |
小计 | 118084 | 5480148.75 | 318560 / 3800 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2309 | 5818 | 5774 | 5781 | 5758 | 238 | 2060.15 | 7084 | -122 |
2310 | 5827 | 5778 | 5798 | 5754 | 108612 | 940912.65 | 144415 | -6945 |
2311 | 5830 | 5776 | 5803 | 5760 | 6673 | 57843.95 | 16681 | 299 |
2312 | 5834 | 5792 | 5808 | 5763 | 393273 | 3412321.09 | 519679 | 14749 |
2401 | 5843 | 5800 | 5815 | 5772 | 28268 | 245613.42 | 45246 | 153 |
2402 | 5848 | 5800 | 5821 | 5778 | 67519 | 587308.77 | 77109 | 2924 |
2403 | 5854 | 5806 | 5827 | 5786 | 1886 | 16426.14 | 11761 | -17 |
2404 | 5861 | 5815 | 5834 | 5795 | 2295 | 20019.29 | 13883 | 896 |
2405 | 5868 | 5831 | 5842 | 5802 | 1542 | 13466.18 | 5440 | 49 |
2406 | 5880 | 5841 | 5852 | 5810 | 6600 | 57723.21 | 21213 | 1189 |
2407 | 5886 | 5858 | 5858 | 5820 | 445 | 3897.05 | 1512 | -27 |
2408 | 5892 | 5860 | 5868 | 5826 | 531 | 4656.26 | 1114 | 88 |
小计 | 617882 | 5362248.18 | 865137 / 13236 |
翻译
搜索
复制