交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||
2309 | 69440 | 69100 | 69280 | 69080 | 5810 | 200900.28 | 56020 | -1680 |
2310 | 69140 | 68890 | 68980 | 68740 | 32039 | 1103276.72 | 151589 | -2363 |
2311 | 68920 | 68660 | 68770 | 68550 | 15687 | 538526.14 | 114043 | -2146 |
2312 | 68750 | 68470 | 68590 | 68360 | 8715 | 298316.28 | 62725 | -330 |
2401 | 68560 | 68290 | 68430 | 68220 | 876 | 29927.91 | 17290 | 298 |
2402 | 68450 | 68290 | 68320 | 68140 | 314 | 10713.92 | 7486 | 63 |
2403 | 68460 | 68260 | 68280 | 68100 | 68 | 2318.24 | 4943 | 7 |
2404 | 68410 | 68200 | 68220 | 68050 | 25 | 851.57 | 2897 | 6 |
2405 | 68350 | 68150 | 68180 | 68000 | 12 | 408.64 | 1161 | 3 |
2406 | 68290 | 68070 | 68140 | 67960 | 24 | 816.48 | 1883 | 4 |
2407 | 68190 | 68010 | 68010 | 67900 | 26 | 883.81 | 1160 | -12 |
2408 | 68190 | 67920 | 67990 | 67830 | 151 | 5127.9 | 800 | -57 |
小计 | 63747 | 2192067.86 | 421997 / -6207 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||
2309 | 61960 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||
2310 | 61400 | 61240 | 61360 | 61170 | 28 | 858.11 | 873 | -12 |
2311 | 61380 | 61090 | 61270 | 61020 | 4365 | 133427.49 | 31016 | -265 |
2312 | 61280 | 61040 | 61130 | 60890 | 1117 | 34064.37 | 15674 | 109 |
2401 | 61150 | 60870 | 61020 | 60770 | 4361 | 132754.17 | 353 | 41 |
2402 | 60920 | 60760 | 60760 | 60710 | 31 | 941.38 | 46 | 31 |
2403 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2404 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2405 | 59960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2406 | 60200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2407 | 59790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2408 | 60470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 9902 | 302045.52 | 48112 / -96 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||
2309 | 19395 | 19420 | 19450 | 19400 | 1240 | 12037.21 | 42005 | -690 |
2310 | 19150 | 19175 | 19175 | 19110 | 48823 | 467373.21 | 269825 | -736 |
2311 | 19015 | 18990 | 19030 | 18950 | 22582 | 214397.14 | 154719 | -1050 |
2312 | 18870 | 18835 | 18885 | 18805 | 7067 | 66568.59 | 73595 | -1056 |
2401 | 18785 | 18765 | 18790 | 18700 | 1608 | 15074.84 | 29132 | -96 |
2402 | 18750 | 18735 | 18760 | 18690 | 224 | 2096.42 | 8257 | 7 |
2403 | 18775 | 18760 | 18765 | 18715 | 23 | 215.61 | 4802 | 5 |
2404 | 18780 | 18770 | 18770 | 18745 | 11 | 103.2 | 1931 | -8 |
2405 | 18765 | 18745 | 18785 | 18730 | 5 | 46.88 | 701 | 3 |
2406 | 18730 | 18735 | 18735 | 18710 | 7 | 65.53 | 1035 | -2 |
2407 | 18770 | 0 | 0 | 174 | 0 | |||
2408 | 18730 | 18740 | 18740 | 18740 | 2 | 18.74 | 46 | 0 |
小计 | 81592 | 777997.36 | 586222 / -3623 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||
2309 | 21585 | 21645 | 21805 | 21645 | 485 | 5266.76 | 12045 | -275 |
2310 | 21355 | 21355 | 21615 | 21305 | 91537 | 983637.23 | 114863 | 6955 |
2311 | 21150 | 21130 | 21370 | 21110 | 31193 | 331477.27 | 74764 | 2625 |
2312 | 20950 | 20985 | 21130 | 20915 | 8763 | 92096 | 24246 | 19 |
2401 | 20780 | 20770 | 20930 | 20740 | 2503 | 26065.44 | 5559 | 282 |
2402 | 20705 | 20545 | 20815 | 20545 | 162 | 1678.22 | 671 | -66 |
2403 | 20665 | 20640 | 20730 | 20595 | 74 | 763.56 | 1149 | 4 |
2404 | 20580 | 20575 | 20715 | 20570 | 18 | 185.49 | 574 | 1 |
2405 | 20565 | 20575 | 20645 | 20540 | 7 | 72.09 | 256 | 0 |
2406 | 20515 | 20500 | 20600 | 20500 | 7 | 71.86 | 141 | -1 |
2407 | 20525 | 20480 | 20550 | 20480 | 13 | 133.36 | 466 | 1 |
2408 | 20455 | 20430 | 20450 | 20410 | 7 | 71.48 | 174 | 0 |
小计 | 134769 | 1441518.75 | 234908 / 9545 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||
2309 | 17165 | 17140 | 17350 | 17130 | 930 | 8028.38 | 20400 | 345 |
2310 | 16930 | 17075 | 17100 | 16880 | 42075 | 358159.26 | 94503 | -1391 |
2311 | 16795 | 16855 | 16910 | 16740 | 14322 | 120516.77 | 72478 | -451 |
2312 | 16705 | 16740 | 16800 | 16630 | 2196 | 18349.92 | 16126 | 109 |
2401 | 16660 | 16680 | 16750 | 16580 | 561 | 4673.37 | 2645 | -26 |
2402 | 16645 | 16670 | 16670 | 16570 | 7 | 58.16 | 83 | 0 |
2403 | 16630 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
2404 | 16590 | 16590 | 16655 | 16590 | 3 | 24.93 | 73 | 0 |
2405 | 16685 | 16595 | 16690 | 16595 | 7 | 58.25 | 88 | 1 |
2406 | 16625 | 16625 | 16705 | 16625 | 3 | 24.99 | 23 | -1 |
2407 | 16650 | 17550 | 17550 | 16550 | 16 | 134.07 | 140 | -3 |
2408 | 16690 | 16660 | 16665 | 16615 | 4 | 33.28 | 26 | 2 |
小计 | 60124 | 510061.38 | 206639 / -1415 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||
2309 | 168040 | 167470 | 167470 | 166200 | 54 | 901.15 | 2610 | -36 |
2310 | 168960 | 167890 | 168220 | 166220 | 77150 | 1290467.75 | 61313 | -1937 |
2311 | 168970 | 167600 | 168260 | 166320 | 22825 | 381803.64 | 29512 | -669 |
2312 | 169040 | 167820 | 168350 | 166390 | 2878 | 48167.39 | 6542 | 1 |
2401 | 168980 | 167700 | 168260 | 166360 | 1622 | 27151.9 | 6167 | -54 |
2402 | 168710 | 167080 | 167550 | 166610 | 10 | 166.93 | 512 | 7 |
2403 | 168580 | 167900 | 167900 | 166500 | 24 | 400.59 | 466 | -1 |
2404 | 168090 | 167060 | 167610 | 167060 | 2 | 33.47 | 227 | 0 |
2405 | 168440 | 167450 | 167610 | 166710 | 6 | 100.22 | 634 | 1 |
2406 | 168450 | 167350 | 167350 | 167350 | 1 | 16.74 | 859 | 0 |
2407 | 167960 | 167170 | 167170 | 167170 | 1 | 16.72 | 469 | 0 |
2408 | 167950 | 167170 | 167170 | 167170 | 1 | 16.72 | 30 | 1 |
小计 | 104574 | 1749243.21 | 109341 / -2687 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||
2309 | 221640 | 221250 | 221890 | 220080 | 470 | 10375.11 | 2302 | -94 |
2310 | 221970 | 220850 | 222480 | 220300 | 48289 | 1069964.11 | 34018 | -1379 |
2311 | 221840 | 220350 | 222340 | 220150 | 14179 | 313929.64 | 16870 | 76 |
2312 | 221430 | 220260 | 222180 | 219990 | 3388 | 75006.02 | 3536 | 13 |
2401 | 221270 | 219730 | 221950 | 219730 | 1821 | 40271.55 | 6276 | 32 |
2402 | 221940 | 220000 | 221230 | 220000 | 8 | 176.54 | 148 | 1 |
2403 | 221360 | 220650 | 220650 | 220050 | 2 | 44.07 | 412 | 0 |
2404 | 220920 | 0 | 0 | 477 | 0 | |||
2405 | 221670 | 217000 | 221620 | 217000 | 18 | 396.99 | 201 | 5 |
2406 | 221200 | 220190 | 220190 | 220190 | 1 | 22.02 | 28 | 0 |
2407 | 220660 | 220030 | 220030 | 220030 | 1 | 22 | 87 | 0 |
2408 | 220330 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
小计 | 68177 | 1510208.05 | 64365 / -1346 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | ||||||||
2309 | 465.36 | 0 | 0 | 69 | 0 | |||
2310 | 463.48 | 464.4 | 464.68 | 463.38 | 10111 | 469088.48 | 47699 | -365 |
2311 | 464.32 | 465.18 | 465.18 | 464.46 | 18 | 836.67 | 120 | 1 |
2312 | 464.08 | 465 | 465.3 | 463.96 | 51013 | 2369755.2 | 198498 | 1247 |
2402 | 464.78 | 465.58 | 465.92 | 464.64 | 20370 | 947454.84 | 50964 | 1096 |
2404 | 465.56 | 466.38 | 466.62 | 465.42 | 1546 | 72029.47 | 13745 | 70 |
2406 | 466.12 | 467 | 467.18 | 466.04 | 483 | 22528.84 | 7383 | 93 |
2408 | 466.46 | 466.6 | 467.42 | 466.4 | 192 | 8962.59 | 1529 | 34 |
小计 | 83733 | 3890656.1 | 320007 / 2176 | |||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | ||||||||
2309 | 5766 | 5719 | 5744 | 5719 | 64 | 550.67 | 7028 | -10 |
2310 | 5770 | 5720 | 5758 | 5719 | 50336 | 433464.45 | 138363 | -2289 |
2311 | 5774 | 5730 | 5761 | 5726 | 3654 | 31490.57 | 16540 | 5 |
2312 | 5779 | 5730 | 5766 | 5730 | 255508 | 2203539.53 | 527562 | 14588 |
2401 | 5787 | 5742 | 5773 | 5738 | 17962 | 155129.38 | 45792 | 260 |
2402 | 5791 | 5746 | 5778 | 5746 | 46122 | 398677.35 | 83989 | 1864 |
2403 | 5801 | 5760 | 5785 | 5757 | 645 | 5583.49 | 12012 | 100 |
2404 | 5809 | 5778 | 5795 | 5765 | 998 | 8647.35 | 14077 | -227 |
2405 | 5816 | 5794 | 5802 | 5773 | 567 | 4921.47 | 5393 | 47 |
2406 | 5825 | 5779 | 5812 | 5778 | 3544 | 30811.01 | 22278 | 498 |
2407 | 5832 | 5785 | 5819 | 5785 | 128 | 1114.3 | 1464 | -4 |
2408 | 5839 | 5800 | 5823 | 5797 | 296 | 2579.75 | 1176 | 22 |
小计 | 379824 | 3276509.31 | 875674 / 14854 |
翻译
搜索
复制